2012-2013第六届冬季长跑活动长跑总距离各班级统计

9.1班男2012-2013第六届冬季长跑活动长跑总距离统计   周次   日期   天数   秦梓伦 黄瑞金 刘振强 孙鑫伟 刘文膨 李浩 彭贞魁  郎松洁 刘桐雨 刘向敖 尹泽超 韩春磊 邓云议

9.1班男2012-2013第六届冬季长跑活动长跑总距离统计  

周次   日期   天数   秦梓伦 黄瑞金 刘振强 孙鑫伟 刘文膨 李浩 彭贞魁  郎松洁 刘桐雨 刘向敖 尹泽超 韩春磊 邓云议 郭文韬 李彦明 郭勇  

1   11.7-11.9   3     6000   6000   6000   6000    5000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000  

2   11.2-11.16   5     9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   8000  

3   11.19-11.23   5     9500   9500   9500   9500   7000   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   8000  

4   11.26-11.3O   5     9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500  

5   12.3-12.7   5      9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500  

6   12.10-12.14   5     9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500  

7   12.17-12.21   5     9500   9500   9500   9500   6000   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500  

8   12.24-12.28   5     9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500  

9   1.4-1.11   8       15500   15500   15500  15500  15500  15500  15500  15500  15500  15500  15500  15500  15500  15500  15500   13000  

10   1.14-1.18   5      9500   9500    9500   9500    9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500  

11   2.26-3.1   4      10000   10000   10000   10000   10000  10000  10000  10000  10000  10000   10000   10000   10000   10000   10000   9000  

12   3.4-3.8   5      13000   13000   13000   13000   10000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000  

13   3.11-3.15   5     13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   10000  

14   3.18-3.22   5    13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000  

15   3.25-3.29   5    11000   13000   13000   13000   9000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   10000  

16   4.1-4.3   3       8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500  

17   4.7-4.12   6     16000   17000   15000   17000   14000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   15000  

18   4.15-4.19   5    13000   13000   13000   13000   9000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   9000  

19   4.22-4.28   7    18500   18500   16000   18500   16000   18500   18500   18500   18500   18500   18500   18500   18500   18500   18500   16000  

累计   96   213500    216500  212000  216500  193000  216500  216500  216500   216500   216500   216500   216500   216500   216500   216500   195500  

9.1班女2012-2013第六届冬季长跑活动长跑总距离统计  

周次   日期   天数   张铭 门春凤 刘婷婷 于凯平 杨亚萍 鹿钰羚 刘颖慧 杨雯清 wan家秀 王凡范 杨景茹 马骋美 郎平  李旭悦  张潇   赵冬雪  

1   11.7-11.9   3   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   3000  

2   11.2-11.16   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   7000   9500   9500   9500   9500   7000   9500   5000  

3   11.19-11.23   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500  

4   11.26-11.3O   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500  

5   12.3-12.7   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   6000   9500   4000  

6   12.10-12.14   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   6000   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500  

7   12.17-12.21   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500  

8   12.24-12.28   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   5000   9500   7000  

9   1.4-1.11   8   15500   15500   15500   15500   15500   15500   15500   15500   15500   15500   15500   15500   15500   15500   15500   11000  

10   1.14-1.18   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500  

11   2.26-3.1   4   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000  

12   3.4-3.8   5   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   10000  

13   3.11-3.15   5   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   10000   12000   12000  

14   3.18-3.22   5   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   10000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000  

15   3.25-3.29   5   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   11000  

16   4.1-4.3   3   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500  

17   4.7-4.12   6   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   13000   15000   13000  

18   4.15-4.19   5   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000  

19   4.22-4.28   7   17500   17500   17500   17500   17500   17500   17500   17500   12000   17500   17500   17500   17500   15000   17500   15000  

累计   96   205500   205500   205500   205500   205500   205500   205500   205500   192000   205500   205500   205500   205500   188500   205500   178000

 

9.2班男2012-2013第六届冬季长跑活动长跑总距离统计        

周次   日期   天数  郎迪 黄伟超 万秋余 刘俊邑 赵志涛  杨超  史昊桢   卢凯   邱源   刘秋男 王泉兴 黄鹏超 万柏呈 郎咸昌 韩斌  黄毅   康承祥   黄鑫泉  

1   11.7-11.9   3   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   4000   6000   6000   6000   6000  

2   11.2-11.16   5   7000   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   8000   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500  

3   11.19-11.23   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   6000   9500   9500   9500   9500  

4   11.26-11.3O   5   8000   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   7000   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500  

5   12.3-12.7   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500  

6   12.10-12.14   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   7000   9500   9500   9500   9500  

7   12.17-12.21   5   7000   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500  

8   12.24-12.28   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   8000   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500  

9   1.4-1.11   8   13000  15500  15500   15500   15500   15500  15500  15500  13000  15500  15500   15500  15500  12000  15500  15500  15500  15500  

10   1.14-1.18   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500  

11   2.26-3.1   4   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000  

12   3.4-3.8   5   9000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   11000   13000   13000   13000   13000   11000   13000   13000   13000   13000  

13   3.11-3.15   5   13000 13000  13000  13000  13000  13000  13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000  

14   3.18-3.22   5   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   12000   13000   13000   13000   13000  

15   3.25-3.29   5   12000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   12000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000  

16   4.1-4.3   3   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500  

17   4.7-4.12   6   14000  17000  17000  17000   17000   17000   17000   17000   15000   17000   17000   17000   17000   14000   17000   17000   17000   17000  

18   4.15-4.19   5  10000  13000  13000  13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000  

19   4.22-4.28   7  15000   18500  18500  18500  18500  18500   18500   18500   15000  18500   18500   18500   18500   12000   18500   18500   18500   18500  

累计   96   193000   216500  216500  216500  216500  216500 216500  216500  200000  216500   216500   216500   216500  192500  216500  216500  216500  216500  

9.2班女2012-2013第六届冬季长跑活动长跑总距离统计        

周次   日期   天数 张文洁 赵志俊 秦艺臻 逄馨宇 杨露  张伟欣  李真   逄芸洁  赵乙蔓  高静  马菁  杨子慧  于雯雯  邓雁支 张娜  鹿海辉  郎丽美 史朋燕  

1   11.7-11.9   3   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   3000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000  

2   11.2-11.16   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500  

3   11.19-11.23   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   6500   9500   9500  

4   11.26-11.3O   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   5000   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500  

5   12.3-12.7   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500  

6   12.10-12.14   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   4500   9500   9500  

7   12.17-12.21   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   6000   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500  

8   12.24-12.28   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500  

9   1.4-1.11   8   15500   15500  13000  15500 15500   15500   15500   12000   15500   15500   15500   15500   15500   15500   15500   13000   15500   13000  

10   1.14-1.18   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500  

11   2.26-3.1   4   8000   800   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000  

12   3.4-3.8   5  12000   12000  12000   12000   12000   12000   12000   10000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   11000  

13   3.11-3.15   5   12000  12000  11000  12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   10000   12000   12000  

14   3.18-3.22   5   12000 12000  12000  12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000  

15   3.25-3.29   5   12000  12000  12000  12000  12000   12000   12000   10000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   10000  

16   4.1-4.3   3   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500  

17   4.7-4.12   6   15000  15000  15000  15000  15000  15000   15000   12000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   13000   15000   13000  

18   4.15-4.19   5  12000  12000   12000   12000  12000   12000   12000   10000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000  

19   4.22-4.28   7   17500  17500  17500   17500  17500   17500  17500   13000   17500   17500   17500   17500   17500   17500   17500   17500   17500   14500  

累计   96           205500   205500  202000  205500  205500  205500  205500  177500  205500  205500  205500  205500  205500  205500 205500 191000 205500 195000  

9.3班男2012-2013第六届冬季长跑活动长跑总距离统计  

周次   日期   天数  郑竞责  耿  郭京磊  耿鹏  黄奎栋  张凯东  修朝阳  郎程志 张沛  邱斌涛  张京辉  郝晓政  郭越  于涛  黄荣超  杨淞贻  

1   11.7-11.9   3   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   4500   6000   3000   6000   6000   6000   4000   6000   6000  

2   11.2-11.16   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   4500   9500   9500   9500   9500   9500   9500  

3   11.19-11.23   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   7000   9500   9500   9500   9500   9500   7000   9500   9500  

4   11.26-11.3O   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   3000   9500   9500   9500   6000   9500   9500  

5   12.3-12.7   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500  

6   12.10-12.14   5   9500   9500   7500   9500   9500   9500   9500   6500   9500   7000   9500   9500   9500   5000   9500   9500  

7   12.17-12.21   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500  

8   12.24-12.28   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   6000   9500   9500  

9   1.4-1.11   8   15500   15500   15500   15500   15500   15500   15500   14000   15500   12000   15500   15500   15500   13000   15500   15500  

10   1.14-1.18   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500  

11   2.26-3.1   4   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000  

12   3.4-3.8   5   10000   13000   11000   13000   13000   13000   13000   11000   13000   11000   13000   13000   13000   13000   13000   13000  

13   3.11-3.15   5   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   10000   13000   13000  

14   3.18-3.22   5   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   12000   13000   13000   13000   13000   13000   13000  

15   3.25-3.29   5   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   12000   13000   13000   13000   13000   11000   150   13000   13000  

16   4.1-4.3   3   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500  

17   4.7-4.12   6   17000   17000   15000   17000   17000   17000   17000   13000   17000   13000   17000   17000   13000   17000   17000   17000  

18   4.15-4.19   5   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   11000   13000   13000   11000   13000   13000   13000  

19   4.22-4.28   7   18500   16500   16000   18500   18500   18500   18500   15000   18500   15500   18500   18500   12000   18500   18500   18500  

累计   96   213500   214500   208000   216500   216500   216500   216500   197500   216500   184000   216500   216500   202000   182150   216500   216500  

9.3班女2012-2013第六届冬季长跑活动长跑总距离统计        

周次   日期   天数  张岩  刘甜甜  史丽慧  李坤  宋杰  鹿露   郎梅志  史欣瑜  王哲  修露娆  杨润  童雅楠  李骄阳 韩婷  张晓静 周海燕 修帮娟 鹿彭玲  

1   11.7-11.9   3   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   4000   6000   6000   6000   6000   6000  

2   11.2-11.16   5   9500   9500   9500   9500   9500   8000   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   7000   9500  

3   11.19-11.23   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   6000   9500   9500   9500   9500   7000  

4   11.26-11.3O   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   6000   3000  

5   12.3-12.7   5   9500   9500   9500   9500   9500   7500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   5000   9500   9500   9500   9500   9500  

6   12.10-12.14   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   5000   9500  

7   12.17-12.21   5   9500   9500   9500   9500   9500   8000   9500   9500   9500   9500   9500   9500   4000   9500   9500   9500   9500   6000  

8   12.24-12.28   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500  

9   1.4-1.11   8   15500  15500  15500   15500   15500   13500   15500   15500   15500   15500   15500   15500   13000   15500   15500   15500   12000   11000  

10   1.14-1.18   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500  

11   2.26-3.1   4   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000  

12   3.4-3.8   5  12000   12000   12000   12000   12000   11000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   10000   12000   12000   12000   10000   10000  

13   3.11-3.15   5 12000   12000   12000  12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000  

14   3.18-3.22   5  12000  12000  12000  12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   11000   10000  

15   3.25-3.29   5 12000   12000  12000  12000   12000   11500   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000  

16   4.1-4.3   3   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500  

17   4.7-4.12   6  15000  15000  15000   15000   15000   13500   15000   15000   15000   15000   15000   15000   13000   15000   15000   15000   13000   12000  

18   4.15-4.19   5  12000  12000  12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000  

19   4.22-4.28   7  17500  17500  17500   17500   17500   17500   17500   17500   17500   17500   17500   17500   14000   17500   17500   17500   12000   13500  

累计   96           205500 205500 205500 205500  205500 195500    205500 205500  205500 205500  205500  205500  180000  205500  205500  205500  181000   177500  

9.4班男2012-2013第六届冬季长跑活动长跑总距离统计        

周次   日期   天数  张京琨  尹嘉伟 万春辉 于锟 郎凯  于智健  耿光庆  彭宇  周元昌  张文龙 杨家华 赵秋君  刘治  鹿奥   黄鸿帅  张利光 杨磊   赵文凯  

1   11.7-11.9   3   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   4500   6000   6000   6000   6000   3000  

2   11.2-11.16   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   7000   9500   9500   9500   9500  

3   11.19-11.23   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   5000   6000  

4   11.26-11.3O   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   6500   9500   9500   9500   9500  

5   12.3-12.7   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   6000   9500   9500   9500   9500   6000  

6   12.10-12.14   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   7000   9500   9500   6000   9500  

7   12.17-12.21   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500  

8   12.24-12.28   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   8000   9500   9500   9500   9500  

9   1.4-1.11   8   15500  15500   15500  15500   15500   15500  15500  15500  15500   15500  15500  15500  12000  12000  15500   15500   12000   11000  

10   1.14-1.18   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500  

11   2.26-3.1   4  10000   10000   10000  10000  10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000  

12   3.4-3.8   5   13000  13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   11000   13000   13000   13000   10000  

13   3.11-3.15   5   13000  13000   13000  13000  13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   10000   12000   13000   13000   13000   13000  

14   3.18-3.22   5  13000   13000   13000  13000  13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000  

15   3.25-3.29   5  13000   13000   13000   13000   13000   13000  13000   13000  13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000  

16   4.1-4.3   3   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500   8500  

17   4.7-4.12   6  17000   17000  17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   17000   15000   13000   17000   17000   14000   12000  

18   4.15-4.19   5  13000   13000   13000   13000  13000   13000  13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000   13000  

19   4.22-4.28   7  18500   18500   18500   18500   18500   18500  18500   18500   18500   18500  18500  18500   18500   14000   18500   18500   12000   12000  

累计   96         216500   216500   216500  216500  216500  216500 216500  216500  216500  216500 216500  216500  203000  192000  216500 216500  195500  187500

9.4班女2012-2013第六届冬季长跑活动长跑总距离统计        

周次   日期   天数  黄君靖 鹿潇  刘海立  卢奕帆 鹿文清 韩云娜 逄深清 李晓辉 杨文月 刘娜 黄雪梅王琳  耿盼盼  杨雪   李孟阳 张晓宁 刘伟娜 刘莉  

1   11.7-11.9   3   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   6000   0   6000   6000   6000   6000   4000   6000   6000   0  

2   11.2-11.16   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   0   5000   9500   9500   9500   9500   9500   6000   0  

3   11.19-11.23   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   0   9500   9500   9500   9500   5000   9500   9500   0  

4   11.26-11.3O   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   0   6000   9500   9500   9500   9500   9500   9500   0  

5   12.3-12.7   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   0   9500   9500   9500   9500   9500   9500   5000   0  

6   12.10-12.14   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   0   9500   9500   9500   9500   8000   9500   9500   0  

7   12.17-12.21   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   0   8000   9500   9500   9500   9500   9500   8000   0  

8   12.24-12.28   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   0   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   0  

9   1.4-1.11   8   15500   15500   15500   15500   15500   15500   15500   15500   15500   0   12000   15500   15500   15500   15500   15500   13500   0  

10   1.14-1.18   5   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   9500   0   9500   9500   9500   9500   6500   9500   9500   0  

11   2.26-3.1   4   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   8000   0   8000   8000   8000   8000   8000   8000   6000   0  

12   3.4-3.8   5   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   0   12000   12000   12000   12000   10000   12000   12000   0  

13   3.11-3.15   5   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   0   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   0  

14   3.18-3.22   5   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   0   10000   12000   12000   12000   12000   12000   9000   0  

15   3.25-3.29   5   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   0   12000   12000   12000   12000   11000   12000   12000   0  

16   4.1-4.3   3   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500   0   7500   7500   7500   7500   7500   7500   7500   0  

17   4.7-4.12   6   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   0   15000   15000   15000   15000   13000   15000   11000   0  

18   4.15-4.19   5   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   0   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   0  

19   4.22-4.28   7   17500   17500   17500   17500   17500   17500   17500   17500   17500   0   13500   17500   17500   17500   15000   17500   16000   0  

累计           96   205500   205500 205500  205500  205500   205500   205500 205500 205500   0   186500  205500   05500  205500   187000   205500  183500   0  

8.1班男2012-2013第六届冬季长跑活动长跑总距离统计  

周次   日期   天数  李宗烜 张清怡郭晓辰王  飞 周  洋 马占瑞  李静  刘 鹏   李岩波  孙晓宇于智维  郭 元 郞冬晓 郭浩杰  郭 斌  邓升彬 郝长涛 王彦钦 刘春呈  

1   11.7-11.9   3   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800  

2   11.2-11.16   5  10200  10200  10200  10200  10200  10200  10200  10200  10200  10200  10200  1 0200  10200  10200  10200  10200  10200  10200  10200  

3   11.19-11.23   5  10200  10200  10200  10200  10200  10200  10200  10200  10200  10200  10200  10200  10200  10200   10200  10200   0200  10200   10200  

4   11.26-11.3O   5  10200  10200  10200  10200  10200  10200  10200  10200  10200   10200   10200   10200  10200  10200  10200   10200   10200   10200   10200  

5   12.3-12.7   5   10200  10200  10200  10200  10200   10200   10200  10200  10200  10200   10200  10200   10200  10200   7600   10200   10200   10200   10200  

6   12.10-12.14   5  10200  10200  10200  10200  10200   10200  10200  10200  10200   10200  10200   8000 10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

7   12.17-12.21   5 10200  10200   10200   10200  10200   10200   10200  10200  10200  10200  10200  10200  10200  10200   10200  10200   10200   10200   10200  

8   12.24-12.28   5  10200   10200  10200  10200   10200   10200   10200  10200  10200  10200   10200  10200  10200  10200  10200  10200  10200   10200   10200  

9   1.4-1.11   8   13000   17000   17000   17000   17000   17000   13000   17000   17000   17000   17000   12000   17000   17000   12000   17000   17000   14000   17000  

10   1.14-1.18   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

11   2.26-3.1   4   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800  

12   3.4-3.8   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

13   3.11-3.15   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

14   3.18-3.22   5   10200   10200   10200   10200   10200   9600   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

15   3.25-3.29   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   9800   10200   10200   10200   10200   10200   8000   10200  

16   4.1-4.3   3   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800  

17   4.7-4.12   6   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600   13600  

18   4.15-4.19   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200  

19   4.22-4.28   7   14600   14600   14600   14600   14600   14600   14600   14600   14600   14600   14600   14600   14600   14600   11000   14600   14600   14600   14600  

累计   96   195200   199200   199200   199200   199200   198600   195200   199200   199200   199200   199200   191600   199200   199200   188000   199200   199200   194000   199200  

8.1班女2012-2013第六届冬季长跑活动长跑总距离统计  

周次   日期   天数  刘潇霞 于亚男 李 越  修艳丽 鹿腾丹 孙珊珊 张家鑫  张银芝 周玲  孙颂雅 赵明雪 郭文杰  黄鸿研  王博浩      

1   11.7-11.9   3   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800   6800      

2   11.2-11.16   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200      

3   11.19-11.23   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200      

4   11.26-11.3O   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200      

5   12.3-12.7   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200      

6   12.10-12.14   5   10000   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200      

7   12.17-12.21   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10000   10200      

8   12.24-12.28   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200      

9   1.4-1.11   8   17000   17000   17000   17000   12000   17000   17000   17000   17000   14000   17000   17000   17000   17000      

10   1.14-1.18   5   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200   10200      

11   2.26-3.1   4   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800   7800      

