班级长跑两周统计表
12月1-16日
年级 班级 人数 每天里程(千米) 时间(天) 总里程(千米) 备注
七年级 1 36 54 16 864
七年级 2 35 52.5 16 840
八年级 1 37 55.5 16 888
八年级 2 39 58.5 16 936
八年级 3 36 54 16 864
九年级 1 40 60 16 960
九年级 2 40 60 16 960
班级长跑两周统计表
12月17-30日
年级 班级 人数 每天里程(千米) 时间(天) 总里程(千米) 备注
七年级 1 36 54 14 756
七年级 2 35 52.5 14 735
八年级 1 37 55.5 14 777
八年级 2 39 58.5 14 819
八年级 3 36 54 14 756
九年级 1 40 60 14 840
九年级 2 40 60 14 840
班级长跑两周统计表
12月31-1月13日
年级 班级 人数 每天里程(千米) 时间(天) 总里程(千米) 备注
七年级 1 36 54 14 756
七年级 2 35 52.5 14 735
八年级 1 37 55.5 14 777
八年级 2 39 58.5 14 819
八年级 3 36 54 14 756
九年级 1 40 60 14 840
九年级 2 40 60 14 840
班级长跑两周统计表
1月14日-27日
年级 班级 人数 每天里程(千米) 时间(天) 总里程(千米) 备注
七年级 1 36 54 14 756
七年级 2 35 52.5 14 735
八年级 1 37 55.5 14 777
八年级 2 39 58.5 14 819
八年级 3 36 54 14 756
九年级 1 40 60 14 840
九年级 2 40 60 14 840
班级长跑两周统计表
1月28-2月10日
年级 班级 人数 每天里程(千米) 时间(天) 总里程(千米) 备注
七年级 1 36 54 14 756
七年级 2 35 52.5 14 735
八年级 1 37 55.5 14 777
八年级 2 39 58.5 14 819
八年级 3 36 54 14 756
九年级 1 40 60 14 840
九年级 2 40 60 14 840
班级长跑两周统计表
2月11日-24日
年级 班级 人数 每天里程(千米) 时间(天) 总里程(千米) 备注
七年级 1 36 54 14 756
七年级 2 35 52.5 14 735
八年级 1 37 55.5 14 777
八年级 2 39 58.5 14 819
八年级 3 36 54 14 756
九年级 1 40 60 14 840
九年级 2 40 60 14 840
班级长跑两周统计表
2月25-3月10日
年级 班级 人数 每天里程(千米) 时间(天) 总里程(千米) 备注
七年级 1 36 54 14 756
七年级 2 35 52.5 14 735
八年级 1 37 55.5 14 777
八年级 2 39 58.5 14 819
八年级 3 36 54 14 756
九年级 1 40 60 14 840
九年级 2 40 60 14 840
班级长跑两周统计表
3月11日-24日
年级 班级 人数 每天里程(千米) 时间(天) 总里程(千米) 备注
七年级 1 36 54 14 756
七年级 2 35 52.5 14 735
八年级 1 37 55.5 14 777
八年级 2 39 58.5 14 819
八年级 3 36 54 14 756
九年级 1 40 60 14 840
九年级 2 40 60 14 840
班级长跑两周统计表
3月25日-4月7日
年级 班级 人数 每天里程(千米) 时间(天) 总里程(千米) 备注
七年级 1 36 54 14 756
七年级 2 35 52.5 14 735
八年级 1 37 55.5 14 777
八年级 2 39 58.5 14 819
八年级 3 36 54 14 756
九年级 1 40 60 14 840
九年级 2 40 60 14 840
班级长跑两周统计表
4月8日-21日
年级 班级 人数 每天里程(千米) 时间(天) 总里程(千米) 备注
七年级 1 36 54 14 756
七年级 2 35 52.5 14 735
八年级 1 37 55.5 14 777
八年级 2 39 58.5 14 819
八年级 3 36 54 14 756
九年级 1 40 60 14 840
九年级 2 40 60 14 840
班级长跑两周统计表
4月22日-4月30日
年级 班级 人数 每天里程(千米) 时间(天) 总里程(千米) 备注
七年级 1 36 54 9 486
七年级 2 35 52.5 9 472.5
八年级 1 37 55.5 9 499.5
八年级 2 39 58.5 9 526.5
八年级 3 36 54 9 486
九年级 1 40 60 9 540
九年级 2 40 60 9 540
班级长跑总里程统计表
年级 班级 人数 每天里程(千米) 时间(天) 总里程(千米) 备注
七年级 1 36 54 151 8154
七年级 2 35 52.5 151 7927.5
八年级 1 37 55.5 151 8380.5
八年级 2 39 58.5 151 8833.5
八年级 3 36 54 151 8154
九年级 1 40 60 151 9060
九年级 2 40 60 151 9060