淄川区中小学生阳光体育冬季长跑活动情况统计表
学校 : 龙泉中学 月份:2012年12月
班级 人数 完成人数 任务 完成率 备注
初一 一班 39 39 33000 100%
二班 37 37 33000 100%
三班 37 37 33000 100%
四班 38 38 33000 100%
五班 40 39 33000 98%
六班 39 39 33000 100%
七班 38 38 33000 100%
八班 37 37 33000 100%
初二 一班 43 43 39600 100%
二班 44 44 39600 100%
三班 45 45 39600 100%
四班 46 45 39600 98%
五班 42 42 39600 100%
六班 43 43 39600 100%
七班 45 45 39600 100%
八班 44 43 39600 98%
初三 一班 48 48 46200 100%
二班 49 49 46200 100%
三班 50 50 46200 100%
四班 50 49 46200 98%
五班 47 47 46200 100%
六班 48 48 46200 100%
七班 48 48 46200 100%
八班 47 47 46200 100%
初四 一班 37 37 46200 100%
二班 36 36 46200 100%
三班 35 35 46200 100%
四班 37 37 46200 100%
五班 36 36 46200 100%
六班 35 35 46200 100%
淄川区中小学生阳光体育冬季长跑活动情况统计表
学校 : 龙泉中学 月份:2013年1月
班级 人数 完成人数 任务 完成率 备注
初一 一班 39 39 33000 100%
二班 37 36 33000 98%
三班 37 37 33000 100%
四班 38 38 33000 100%
五班 40 40 33000 100%
六班 39 38 33000 98%
七班 38 38 33000 100%
八班 37 37 33000 100%
初二 一班 43 43 39600 100%
二班 44 44 39600 100%
三班 45 44 39600 98%
四班 46 45 39600 98%
五班 42 42 39600 100%
六班 43 43 39600 100%
七班 45 45 39600 100%
八班 44 43 39600 98%
初三 一班 48 48 46200 100%
二班 49 49 46200 100%
三班 50 49 46200 98%
四班 50 49 46200 98%
五班 47 47 46200 100%
六班 48 48 46200 100%
七班 48 48 46200 100%
八班 47 46 46200 98%
初四 一班 37 37 46200 100%
二班 36 36 46200 100%
三班 35 35 46200 100%
四班 37 36 46200 98%
五班 36 36 46200 100%
六班 35 35 46200 100%
淄川区中小学生阳光体育冬季长跑活动情况统计表
学校 : 龙泉中学 月份:2013年2月
班级 人数 完成人数 任务 完成率 备注
初一 一班 39 38 33000 100%
二班 37 36 33000 98%
三班 37 37 33000 100%
四班 38 38 33000 100%
五班 40 40 33000 100%
六班 39 39 33000 100%
七班 38 38 33000 100%
八班 37 36 33000 98%
初二 一班 43 43 39600 100%
二班 44 44 39600 100%
三班 45 45 39600 100%
四班 46 46 39600 100%
五班 42 42 39600 100%
六班 43 43 39600 100%
七班 45 45 39600 100%
八班 44 43 39600 98%
初三 一班 48 48 46200 100%
二班 49 49 46200 100%
三班 50 50 46200 100%
四班 50 49 46200 98%
五班 47 47 46200 100%
六班 48 48 46200 100%
七班 48 48 46200 100%
八班 47 46 46200 98%
初四 一班 37 37 46200 100%
二班 36 36 46200 100%
三班 35 35 46200 100%
四班 37 37 46200 100%
五班 36 36 46200 100%
六班 35 35 46200 100%
淄川区中小学生阳光体育冬季长跑活动情况统计表
学校 : 龙泉中学 月份:2013年3月
班级 人数 完成人数 任务 完成率 备注
初一 一班 39 39 33000 100%
二班 37 37 33000 100%
三班 37 37 33000 100%
四班 38 38 33000 100%
五班 40 40 33000 100%
六班 39 38 33000 98%
七班 38 38 33000 100%
八班 37 37 33000 100%
初二 一班 43 43 39600 100%
二班 44 44 39600 100%
三班 45 44 39600 98%
四班 46 45 39600 98%
五班 42 42 39600 100%
六班 43 43 39600 100%
七班 45 45 39600 100%
八班 44 44 39600 100%
初三 一班 48 48 46200 100%
二班 49 49 46200 100%
三班 50 50 46200 100%
四班 50 49 46200 98%
五班 47 46 46200 98%
六班 48 48 46200 100%
七班 48 48 46200 100%
八班 47 47 46200 100%
初四 一班 37 37 46200 100%
二班 36 36 46200 100%
三班 35 35 46200 100%
四班 37 36 46200 98%
五班 36 36 46200 100%
六班 35 35 46200 100%
淄川区中小学生阳光体育冬季长跑活动情况统计表
学校 : 龙泉中学 月份:2013年4月
班级 人数 完成人数 任务 完成率 备注
初一 一班 39 39 33000 100%
二班 37 37 33000 100%
三班 37 37 33000 100%
四班 38 38 33000 100%
五班 40 39 33000 98%
六班 39 39 33000 100%
七班 38 38 33000 100%
八班 37 37 33000 100%
初二 一班 43 43 39600 100%
二班 44 44 39600 100%
三班 45 45 39600 100%
四班 46 45 39600 98%
五班 42 42 39600 100%
六班 43 43 39600 100%
七班 45 45 39600 100%
八班 44 43 39600 98%
初三 一班 48 47 46200 98%
二班 49 49 46200 100%
三班 50 50 46200 100%
四班 50 49 46200 98%
五班 47 47 46200 100%
六班 48 48 46200 100%
七班 48 48 46200 100%
八班 47 47 46200 100%
初四 一班 37 37 46200 100%
二班 36 36 46200 100%
三班 35 35 46200 100%
四班 37 37 46200 100%
五班 36 36 46200 100%
六班 35 35 46200 100%