2010级南校区体质测试(非跑类项目)时间安排表
测试项目:身高、体重、视力、肺活量、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女)
日期 测试时间段 学院 行政班 年级 男 女 总数
10月7日
17:30-18:20
财经学院 财管1001 2010 15 33 48
财经学院 财管1002 2010 16 32 48
财经学院 财政1001 2010 15 29 44
财经学院 全财管1001 2010 8 22 30
财经学院 审计1001 2010 8 37 45
18:20-19:10
财经学院 会计1001 2010 13 32 45
财经学院 会计1002 2010 12 30 42
财经学院 会计1003 2010 11 33 44
财经学院 会计1004 2010 12 32 44
财经学院 会计1005 2010 11 33 44
19:10-20:00
财经学院 税务1001 2010 11 34 45
财经学院 税务1002 2010 11 33 44
财经学院 税务1003 2010 11 33 44
10月8日
17:30-18:20
政治与公共管理学院 公管1001 2010 7 32 39
政治与公共管理学院 社会1001 2010 11 30 41
政治与公共管理学院 心理学1001 2010 14 22 36
政治与公共管理学院 行管1001 2010 16 30 46
政治与公共管理学院 行管1002 2010 16 30 46
18:20-19:10
英语教育学院 教育学1001 2010 5 23 28
英语教育学院 教育学1002 2010 2 23 25
英语教育学院 教育学1003 2010 3 23 26
英语教育学院 教育学1004 2010 2 22 24
19:10-20:00
艺术学院 钢琴1001 2010 0 4 4
艺术学院 舞蹈1001 2010 1 15 16
艺术学院 艺术1001 2010 6 15 21
艺术学院 艺术1002 2010 8 15 23
艺术学院 音乐1001 2010 6 20 26
艺术学院 声乐1001 2010 6 22 28
10月9日
17:30-18:20
国际工商管理学院 工管1001 2010 27 28 55
国际工商管理学院 工管1002 2010 23 24 47
国际工商管理学院 全人管1001 2010 9 21 30
国际工商管理学院 人管1001 2010 16 30 46
国际工商管理学院 人管1002 2010 11 31 42
18:20-19:10
国际工商管理学院 物流1001 2010 19 25 44
国际工商管理学院 物流1002 2010 20 24 44
国际工商管理学院 物流1003 2010 21 22 43
国际工商管理学院 物流1004 2010 19 24 43
19:10-20:00
国际工商管理学院 全营销1001 2010 10 20 30
国际工商管理学院 全营销1002 2010 10 20 30
国际工商管理学院 营销1001 2010 15 25 40
国际工商管理学院 营销1002 2010 18 34 52
10月10日
17:30-18:20
新闻与传播学院 播主1001 2010 12 18 30
新闻与传播学院 广告1001 2010 11 30 41
新闻与传播学院 全广告1001 2010 14 16 30
新闻与传播学院 全新闻1001 2010 6 24 30
新闻与传播学院 全新闻1002 2010 5 25 30
新闻与传播学院 新闻1001 2010 11 33 44
18:20-19:10
法学院 法学1001 2010 14 31 45
法学院 法学1002 2010 14 30 44
法学院 法学1003 2010 11 34 45
法学院 法学1004 2010 11 36 47
19:10-20:00
法学院 法学1005 2010 18 27 45
法学院 法学1006 2010 10 35 45
法学院 国政1001 2010 4 31 35
法学院 外交1001 2010 5 23 28
10月14日
17:30-18:20
思科信息学院 计算机1001 2010 25 18 43
思科信息学院 计算机1002 2010 27 17 44
思科信息学院 计算机1003 2010 26 19 45
思科信息学院 计算机1004 2010 26 17 43
18:20-19:10
思科信息学院 计算机1005 2010 26 18 44
思科信息学院 软件1001 2010 36 6 42
思科信息学院 数学1001 2010 28 13 41
19:10-20:00
思科信息学院 统计学1001 2010 17 28 45
思科信息学院 网络1001 2010 32 10 42
思科信息学院 信息1001 2010 28 15 43
10月15日
17:30-18:20
国际经济贸易学院 保险1001 2010 18 22 40
国际经济贸易学院 保险1002 2010 17 18 35
国际经济贸易学院 金工1001 2010 26 14 40
国际经济贸易学院 全经贸1001 2010 14 17 31
18:20-19:10
国际经济贸易学院 全金融1001 2010 14 16 30
国际经济贸易学院 金融1001 2010 25 26 51
国际经济贸易学院 金融1002 2010 21 24 45
19:10-20:00
国际经济贸易学院 金融1003 2010 24 23 47
国际经济贸易学院 金融1004 2010 20 25 45
国际经济贸易学院 金融1005 2010 22 25 47
10月16日
17:30-18:20
国际经济贸易学院 经济1001 2010 22 21 43
国际经济贸易学院 经济1002 2010 21 17 38
国际经济贸易学院 经济1003 2010 21 22 43
18:20-19:10
国际经济贸易学院 经贸1001 2010 13 34 47
国际经济贸易学院 经贸1002 2010 16 32 48
国际经济贸易学院 经贸1003 2010 17 32 49
国际经济贸易学院 经贸1004 2010 15 32 47
19:10-20:00
国际经济贸易学院 经贸1005 2010 13 30 43
国际经济贸易学院 经贸1006 2010 14 31 45
国际经济贸易学院 经贸1007 2010 14 32 46
合计 1259 2114 3373