2010级南校区体质测试跑类项目(800、1000、50米)时间安排表
测试项目:1000米跑(男)、800米跑(女)
日期 测试时间段 学院 行政班 年级 男 女 总数
2013/10/19(真草)
8:00-8:25
财经学院 财管1001 2010 15 33 48
财经学院 财管1002 2010 16 32 48
8:25-8:50
财经学院 财政1001 2010 15 29 44
财经学院 会计1001 2010 13 32 45
8:50-9:15
财经学院 会计1002 2010 12 30 42
财经学院 会计1003 2010 11 33 44
9:15-9:40
财经学院 会计1004 2010 12 32 44
财经学院 会计1005 2010 11 33 44
9:40-10:05
财经学院 全财管1001 2010 8 22 30
财经学院 审计1001 2010 8 37 45
10:05-10:25
财经学院 税务1001 2010 11 34 45
财经学院 税务1002 2010 11 33 44
财经学院 税务1003 2010 11 33 44
10:25-10:45
英语教育学院 教育学1001 2010 5 23 28
英语教育学院 教育学1002 2010 2 23 25
10:45-11:05
英语教育学院 教育学1003 2010 3 23 26
英语教育学院 教育学1004 2010 2 22 24
11:05-11:25
政治与公共管理学院 公管1001 2010 7 32 39
政治与公共管理学院 社会1001 2010 11 30 41
11:25-11:45
政治与公共管理学院 心理学1001 2010 14 22 36
政治与公共管理学院 行管1001 2010 16 30 46
政治与公共管理学院 行管1002 2010 16 30 46
14:00-14:25
国际工商管理学院 工管1001 2010 27 28 55
国际工商管理学院 工管1002 2010 23 24 47
14:25-14:45
国际工商管理学院 全人管1001 2010 9 21 30
国际工商管理学院 全营销1001 2010 10 20 30
14:45-15:05
国际工商管理学院 全营销1002 2010 10 20 30
国际工商管理学院 人管1001 2010 16 30 46
15:05-15:25
国际工商管理学院 人管1002 2010 11 31 42
国际工商管理学院 物流1001 2010 19 25 44
15:25-15:45
国际工商管理学院 物流1002 2010 20 24 44
国际工商管理学院 物流1003 2010 21 22 43
15:45-16:05
国际工商管理学院 物流1004 2010 19 24 43
国际工商管理学院 营销1001 2010 15 25 40
国际工商管理学院 营销1002 2010 18 34 52
16:05-16:25
法学院 法学1001 2010 14 31 45
法学院 法学1002 2010 14 30 44
16:25-16:45
法学院 法学1003 2010 11 34 45
法学院 法学1004 2010 11 36 47
16:45-17:05
法学院 法学1005 2010 18 27 45
法学院 法学1006 2010 10 35 45
17:05-17:25
法学院 国政1001 2010 4 31 35
法学院 外交1001 2010 5 23 28
2013/10/20(真草)
8:00-8:25
思科信息学院 计算机1001 2010 25 18 43
思科信息学院 计算机1002 2010 27 17 44
8:25-8:50
思科信息学院 计算机1003 2010 26 19 45
思科信息学院 计算机1004 2010 26 17 43
8:50-9:15
思科信息学院 计算机1005 2010 26 18 44
思科信息学院 软件1001 2010 36 6 42
9:15-9:40
思科信息学院 数学1001 2010 28 13 41
思科信息学院 统计学1001 2010 17 28 45
9:40-10:05
思科信息学院 网络1001 2010 32 10 42
思科信息学院 信息1001 2010 28 15 43
10:05-10:25
新闻与传播学院 播主1001 2010 12 18 30
新闻与传播学院 广告1001 2010 11 30 41
10:25-10:45
新闻与传播学院 全广告1001 2010 14 16 30
新闻与传播学院 全新闻1001 2010 6 24 30
10:45-11:05
新闻与传播学院 全新闻1002 2010 5 25 30
新闻与传播学院 新闻1001 2010 11 33 44
11:05-11:25
艺术学院 钢琴1001 2010 0 4 4
艺术学院 舞蹈1001 2010 1 15 16
艺术学院 艺术1001 2010 6 15 21
11:25-11:45
艺术学院 艺术1002 2010 8 15 23
艺术学院 音乐1001 2010 6 20 26
艺术学院 声乐1001 2010 6 22 28
2013/10/20(假草)
14:00-14:25
国际经济贸易学院 保险1001 2010 18 22 40
国际经济贸易学院 保险1002 2010 17 18 35
14:25-14:45
国际经济贸易学院 金工1001 2010 26 14 40
国际经济贸易学院 金融1001 2010 25 26 51
14:45-15:05
国际经济贸易学院 金融1002 2010 21 24 45
国际经济贸易学院 金融1003 2010 24 23 47
15:05-15:25
国际经济贸易学院 金融1004 2010 20 25 45
国际经济贸易学院 金融1005 2010 22 25 47
15:25-15:45
国际经济贸易学院 经济1001 2010 22 21 43
国际经济贸易学院 全经贸1001 2010 14 17 31
15:45-16:05
国际经济贸易学院 经济1002 2010 21 17 38
国际经济贸易学院 经济1003 2010 21 22 43
16:05-16:25
国际经济贸易学院 经贸1001 2010 13 34 47
国际经济贸易学院 经贸1002 2010 16 32 48
16:25-16:45
国际经济贸易学院 经贸1003 2010 17 32 49
国际经济贸易学院 经贸1004 2010 15 32 47
16:45-17:05
国际经济贸易学院 经贸1005 2010 13 30 43
国际经济贸易学院 经贸1006 2010 14 31 45
17:05-17:25
国际经济贸易学院 经贸1007 2010 14 32 46
国际经济贸易学院 全金融1001 2010 14 16 30
合计 1259 2114 3373
注:请各学院以班为单位组织学生提前20分钟到场检录、测试。
测试项目:50米跑
日期 测试时间段 学院 行政班 年级 男生数 女生数 总数
10月13日 8:00-8:05 财经学院 财管1001 2010 15 33 48
8:05-8:10 财经学院 财管1002 2010 16 32 48
8:10-8:15 财经学院 财政1001 2010 15 29 44
8:15-8:20 财经学院 会计1001 2010 13 32 45
8:25-8:30 财经学院 会计1002 2010 12 30 42
8:30-8:35 财经学院 会计1003 2010 11 33 44
8:35-8:40 财经学院 会计1004 2010 12 32 44
8:40-8:45 财经学院 会计1005 2010 11 33 44
8:45-8:50 财经学院 全财管1001 2010 8 22 30
8:50-8:55 财经学院 审计1001 2010 8 37 45
8:55-9:00 财经学院 税务1001 2010 11 34 45
9:00-9:05 财经学院 税务1002 2010 11 33 44
9:05-9:10 财经学院 税务1003 2010 11 33 44
9:10-9:15 法学院 法学1001 2010 14 31 45
9:15-9:20 法学院 法学1002 2010 14 30 44
9:20-9:25 法学院 法学1003 2010 11 34 45
9:25-9:30 法学院 法学1004 2010 11 36 47
9:30-9:35 法学院 法学1005 2010 18 27 45
9:35-9:40 法学院 法学1006 2010 10 35 45
9:40-9:45 法学院 国政1001 2010 4 31 35
9:45-9:50 法学院 外交1001 2010 5 23 28
9:50-9:55 英语教育学院 教育学1001 2010 5 23 28
9:50-9:55 英语教育学院 教育学1002 2010 2 23 25
9:55-10:00 英语教育学院 教育学1003 2010 3 23 26
9:55-10:00 英语教育学院 教育学1004 2010 2 22 24
10:00-10:05 国际工商管理学院 工管1001 2010 27 28 55
10:05-10:10 国际工商管理学院 工管1002 2010 23 24 47
10:10-10:20 国际工商管理学院 全人管1001 2010 9 21 30
10:10-10:20 国际工商管理学院 全营销1001 2010 10 20 30
10:10-10:20 国际工商管理学院 全营销1002 2010 10 20 30
10:20-10:25 国际工商管理学院 人管1001 2010 16 30 46
10:25-10:30 国际工商管理学院 人管1002 2010 11 31 42
10:30-10:35 国际工商管理学院 物流1001 2010 19 25 44
10:35-10:40 国际工商管理学院 物流1002 2010 20 24 44
10:40-10:45 国际工商管理学院 物流1003 2010 21 22 43
10:45-10:50 国际工商管理学院 物流1004 2010 19 24 43
10:50-10:55 国际工商管理学院 营销1001 2010 15 25 40
10:55-11:00 国际工商管理学院 营销1002 2010 18 34 52
11:00-11:05 思科信息学院 计算机1001 2010 25 18 43
11:05-11:10 思科信息学院 计算机1002 2010 27 17 44
11:10-11:15 思科信息学院 计算机1003 2010 26 19 45
11:15-11:20 思科信息学院 计算机1004 2010 26 17 43
11:20-11:25 思科信息学院 计算机1005 2010 26 18 44
11:25-11:30 思科信息学院 软件1001 2010 36 6 42
14:30-14:35 思科信息学院 数学1001 2010 28 13 41
14:35-14:40 思科信息学院 统计学1001 2010 17 28 45
14:40-14:45 思科信息学院 网络1001 2010 32 10 42
14:45-14:50 思科信息学院 信息1001 2010 28 15 43
14:50-14:55 新闻与传播学院 播主1001 2010 12 18 30
14:55-15:00 新闻与传播学院 广告1001 2010 11 30 41
15:00-15:10 新闻与传播学院 全广告1001 2010 14 16 30
15:00-15:10 新闻与传播学院 全新闻1001 2010 6 24 30
15:00-15:10 新闻与传播学院 全新闻1002 2010 5 25 30
15:10-15:15 新闻与传播学院 新闻1001 2010 11 33 44
15:15-15:30 艺术学院 钢琴1001 2010 0 4 4
15:15-15:30 艺术学院 声乐1001 2010 6 22 28
15:15-15:30 艺术学院 舞蹈1001 2010 1 15 16
15:15-15:30 艺术学院 艺术1001 2010 6 15 21
15:15-15:30 艺术学院 艺术1002 2010 8 15 23
15:15-15:30 艺术学院 音乐1001 2010 6 20 26
15:30-15:35 政治与公共管理学院 公管1001 2010 7 32 39
15:35-15:40 政治与公共管理学院 社会1001 2010 11 30 41
15:40-15:45 政治与公共管理学院 心理学1001 2010 14 22 36
15:45-15:50 政治与公共管理学院 行管1001 2010 16 30 46
15:50-15:55 政治与公共管理学院 行管1002 2010 16 30 46
15:55-16:00 国际经济贸易学院 保险1001 2010 18 22 40
16:00-16:05 国际经济贸易学院 保险1002 2010 17 18 35
16:05-16:10 国际经济贸易学院 金工1001 2010 26 14 40
16:10-16:15 国际经济贸易学院 金融1001 2010 25 26 51
16:15-16:20 国际经济贸易学院 金融1002 2010 21 24 45
16:20-16:25 国际经济贸易学院 金融1003 2010 24 23 47
16:25-16:30 国际经济贸易学院 金融1004 2010 20 25 45
16:30-16:35 国际经济贸易学院 金融1005 2010 22 25 47
16:35-16:40 国际经济贸易学院 经济1001 2010 22 21 43
16:40-16:45 国际经济贸易学院 经济1002 2010 21 17 38
16:45-16:50 国际经济贸易学院 经济1003 2010 21 22 43
16:50-16:55 国际经济贸易学院 经贸1001 2010 13 34 47
16:55-17:00 国际经济贸易学院 经贸1002 2010 16 32 48
17:05-17:10 国际经济贸易学院 经贸1003 2010 17 32 49
17:10-17:15 国际经济贸易学院 经贸1004 2010 15 32 47
17:15-17:20 国际经济贸易学院 经贸1005 2010 13 30 43
17:20-17:25 国际经济贸易学院 经贸1006 2010 14 31 45
17:25-17:30 国际经济贸易学院 经贸1007 2010 14 32 46
17:30-17:35 国际经济贸易学院 全金融1001 2010 14 16 30
17:35-17:40 国际经济贸易学院 全经贸1001 2010 14 17 31
合计 1259 2114 3373
注:请各学院以班为单位组织学生提前20分钟到场检录、测试。