六年级一班体育考试成绩表
学生姓名 性别 坐位体前屈 得分 立定跳远 最好成绩 得分 总分 平均分
1 2 3
王永震 男 9.5 84 1.56 1.68 1.76 1.76 78 162 81
李欣雨 男 7 78 1.3O 1.25 1.3O 1.3 78 156 78
鹿春林 男 8.5 81 1.8O 1.8O 1.85 1.85 84 165 82.5
李泽楷 男 18 100 2.08 2.1O 2.15 2.15 100 200 100
郎咸翔 男 8 81 1.5O 1.57 1.74 1.74 78 159 79.5
张书源 男 9.5 84 1.89 1.76 1.88 1.89 87 171 85.5
黄新褀 男 10.5 87 1.86 1.9O 2.1O 2.1O 100 187 93.5
王升辉 男 11.5 92 1.68 1.88 1.84 1.88 87 179 89.5
逄景钧 男 11 90 1.6O 1.68 1.74 1.74 78 168 84
曲风磊 男 15.5 100 2.OO 1.99 1.94 2.OO 100 200 100
尹昊 男 8.5 81 1.82 1.8O 1.88 1.88 90 170 85.5
郎卓林 男 15 100 1.96 1.97 1.9O 1.97 98 198 99
周翔 男 12 92 2.16 2.06 2.16 2.16 100 192 96
郭晓泉 男 12.5 96 1.53 1.67 1.62 1.67 69 165 82.5
孙晓宁 男 14.5 100 1.88 1.85 1.96 196 96 196 98
邱子洋 男 9 81 1.78 1.78 1.9O 1.9O 90 171 85.5
修示平 男
郎咸阳 男 8 78 1.65 1.68 1.66 1.68 72 170 85
刘书余 男 -10 10 1.1O 1.13 1.15 1.15 10 20 10
逄一霖 男 12 92 1.7O 1.89 1.9O 1.9O 90 182 91
赵祥程 男 19 100 1.62 1.74 1.9O 1.9O 90 190 95
杨泓媛 女 18.5 100 1.38 1.67 1.46 1.67 81 181 90.5
郎桐 女 4.5 66 1.28 1.39 1.48 1.48 66 132 66
刘彦伶 女 19 100 1.2O 1.32 1.39 1.39 60 160 80
陈悦 女 15 94 1.55 1.72 1.66 1.72 81 175 87.5
逄雨晶 女 13 87 1.64 1.67 1.66 1.67 81 167 83.5
刘珊菲 女 17.5 100 1.3O 1.26 1.34 1.34 60 160 80
逄小婵 女 18.5 100 1.5O 1.65 1.72 1.72 81 181 90.5
于云娇 女 11.5 84 1.55 1.66 1.6O 1.66 78 162 81
曲洪芳 女 18.5 100 1.55 1.66 1.72 1.72 84 184 82
刘小雯 女 14 92 1.2O 1.33 1.34 1.34 60 152 76
张悦 女 13 90 1.63 1.59 1.66 1.66 78 168 84
张馨月 女 17.5 100 1.32 1.3O 38 1.38 60 160 80
赵雨梦 女 20 100 1.74 1.78 1.77 1.78 90 190 95
鹿庆琳 女 13 90 1.68 1.7O 1.73 1.73 84 134 67
张雪 女 18 100 1.47 1.48 1.55 1.55 72 172 86
鹿文惠 女 10 78 1.57 1.55 1.7O 1.7O 84 159 79.5
赵伟娜 女 11 81 1.49 1.56 1.58 1.58 75 156 78
黄欣一 女 3 20 1.54 1.6O 1.67 1.67 81 101 50.5
秦瑜 女 16 100 1.68 1.52 1.8 1.8 92 192 96
六年级二班体育考试成绩表
学生姓名 性别 坐位体前屈 得分 立定跳远 最好成绩 得分 总分 平均分
1 2 3
张一然 女 16 100 1.6O 1.6O 1.5O 1.6O 75 175 87.5
刘佳慧 女 6.4 69 1.7O 1.75 1.6O 1.75 87 156 78
陈晓娟 女 4 63 1.2O 1.24 1.1O 1.24 10 73 36.5
王倩 女 15.1 96 1.4O 1.42 1.32 1.42 63 159 79.5
鹿爱敏 女 10.6 81 1.68 1.5O 1.45 1.68 81 162 81
卢涓钰 女 11.5 84 2.OO 1.8O 1.74 2.OO 100 184 92
郭晓雨 女 5 66 1.4O 1.3O 1.32 1.4O 63 129 64.5
张艺 女 16 100 1.45 1.3O 1.32 1.45 63 163 82.5
郭冉 女 13.3 90 1.9 1.8O 1.72 1.9O 100 190 95
赵芸 女 9.6 78 1.4O 1.4O 1.32 1.4O 63 141 70.5
邱新景 女 17.4 100 1.67 1.56 1.7O 1.7O 81 181 90.5
宋莉 女 15.8 94 1.57 1.56 1.5O 1.57 75 169 84.5
周琪童 女 16.5 100 1.5O 1.49 1.38 1.5O 69 169 84.5
邓钰 女 18.5 100 1.4O 1.12 1.2O 1.4O 63 163 81.5
王柏茹 女 8.6 75 1.5O 1.49 1.4O 1.5 69 144 72
王悦 女 15.6 98 1.66 1.5O 1.43 1.66 78 176 88
邓洁 女 3.6 63 1.53 1.26 1.47 1.53 69 132 66
黄文昊 男 4.3 69 2.OO 1.89 1.86 2.OO 100 169 84.5
刘腾 男 8.4 81 2.1 1.98 1.92 2.1O 100 181 90.5
李汶翰 男 6.8 78 2.1O 1.93 1.92 2.1O 100 178 89
周鑫磊 男 16.1 100 2.OO 1.97 1.92 2.OO 100 200 100
孙有琳 男 11.6 92 1.8O 1.55 1.6O 1.8O 92 184 92
郭成孚 男 4.7 72 1.84 1.73 1.63 1.84 94 166 83
张志宏 男 2 63 1.76 1.6O 1.3O 1.76 87 150 75
史浩欣 男 18.1 100 2.OO 1.9O 1.82 2.OO 100 200 100
张雷鸣 男 2.7 66 2.OO 1.93 1.73 2.OO 100 166 83
曹志 男 4.6 72 1.83 1.7O 1.7 1.83 84 156 78
史兆鑫 男 6.8 78 1.88 1.78 1.83 1.88 87 165 82.5
秦子松 男 6.4 75 1.76 1.7O 1.64 1.76 78 157 76.5
黄晓毅 男 10.2 87 1.8O 1.73 1.72 1.8O 81 168 84
王俱进 男 7.2 78 1.77 1.68 1.68 1.77 78 156 78
郭浩伟 男 5.7 75 2.OO 2.1O 1.93 2.1O 100 175 87.5
张恩东 男 5.8 75 1.6O 1.52 1.5 1.8O 81 156 78
郎咸锟 男 6.1 75 1.4O 1.54 1.5 1.54 63 138 69
王欣磊 男 -4.6 30 1.7O 1.6O 1.68 1.7O 75 105 52.5
鹿庆鹏 男 17.4 100 1.8O 1.74 1.54 1.84 84 184 92
秦湘茹 男 9.4 84 1.56 1.68 1.74 1.74 78 162 81
郎晓鹏 男 3.3 69 1.2O 1.55 1.5 1.55 66 135 67.5
秦浩龙 男 10 84 1.84 1.73 1.84 1.84 84 168 84
史云霏 男 2.5 66 0.8 1.2 1.22 1.22 10 76 38
六年级三班体育考试成绩表
学生姓名 性别 坐位体前屈 得分 立定跳远 最好成绩 得分 总分 平均分
1 2 3
曲鹏 男 2.4 66 1.8O 1.48 1.72 1.8O 81 147 73.5
马龙 男 8.6 81 1.82 1.8O 1.88 1.88 87 178 89
史浩江 男 7 78 1.52 1.4O 1.44 1.52 40 118 59
张启超 男 5 72 2.OO 2.1O 2.1O 2.1O 100 172 86
史润泽 男 16.1 100 40 2.38 2.29 2.38 100 200 100
王袭 男 10.5 87 1.5O 1.24 1.33 1.5O 60 147 73.5
张豪 男 11.3 90 1.32 1.35 1.2O 1.35 10 100 50
黄东杰 男 11.5 92 1.64 1.45 1.57 1.64 69 161 80.5
马思远 男 10.8 90 1.6O 1.7O 1.65 1.7O 75 165 82.5
张继友 男 16.1 100 1.75 1.8O 1.65 1.8O 81 181 90.5
卢兆祥 男 12.7 96 1.5O 1.3O 1.42 1.5O 60 156 78
黄泽豪 男
李英祺 男 12.6 96 1.7O 1.7O 1.9O 1.9O 90 186 93
朗坤 男 9.2 81 1.7O 1.76 2.06 2.06 100 181 90.5
王赠超 男 11.3 87 2.OO 2.OO 2.06 2.06 100 187 93.5
单健 男 3 66 1.86 1.9O 2.06 2.06 100 166 83
郎需征 男 10.5 87 1.6O 1.69 1.82 1.82 81 167 83.5
鹿峰珲 男 9.1 84 1.2O 1.33 1.26 1.33 10 94 47
王佳选 男 7.5 78 1.6O 1.84 1.74 1.84 84 152 76
王栋 男 -2 50 1.45 1.53 1.5O 1.53 63 113 56.5
秦君豪 男 5.8 75 2.08 2.1O 2.03 2.1O 100 175 87.5
王程 男 13.6 100 2.12 2.16 2.16 2.16 100 200 100
鹿悦 男 13.2 98 1.7O 1.83 1.8O 1.83 84 182 91
李季芳 女
杨雪梅 女 9.4 78 1.5O 1.64 1.54 1.68 81 159 79.5
杨小谨 女 5.5 69 1.4O 1.4O 1.35 1.4O 63 132 66
李修钰 女 20 100 1.6O 1.47 1.65 1.65 78 178 89
孟怡竹 女 18 100 1.52 1.6O 1.62 1.62 78 178 89
刘恺艺 女 9.5 78 1.4O 1.42 1.4O 1.42 63 141 70.5
李雪 女 12 84 1.7O 1.68 1.65 1.7O 78 162 81
秦璐 女 20 100 1.6O 1.6O 1.62 1.62 78 178 89
马莉 女 11 81 1.56 1.6O 1.52 1.6O 75 156 78
刘佳 女 7 72 1.56 1.37 1.37 1.56 72 144 72
赵一静 女 12 84 1.56 1.5O 1.46 1.56 72 152 76
王悦 女 10 78 1.57 1.56 1.55 1.56 72 150 75
李筱涵 女 18 100 1.59 1.68 1.6O 1.68 81 181 90.5
韩宁 女 10.6 81 1.47 1.52 1.5 1.52 69 150 75
王云凤 女 13 87 1.55 1.53 1.33 1.55 72 159 79.5
郝芸 女 17.6 100 1.4O 1.39 1.4O 1.4 63 163 81.5
王淑晓 女 18 100 1.44 1.53 1.47 1.44 63 163 81.5
耿路遥 女 -1 40 1.41 1.26 1.3O 1.41 63 103 51.5
学生姓名 性别 坐位体前屈 得分 立定跳远 最好成绩 得分 总分 平均分
1 2 3
于凯 男 1 60 187 175 182 187 69 129 64.5
杨艳广 男 6 72 205 208 202 208 81 153 76.5
杨潇伟 男 2.5 63 174 181 178 181 66 129 64.5
杨潇霖 男 3 63 190 188 190 190 69 132 66
邢龙 男 7 75 159 172 170 172 60 135 67.5
王千禧 男 11 84 173 178 178 178 63 157 78.5
王浩锟 男 9 78 217 220 225 225 64 172 86
孙奇 男 9 78 188 192 200 200 75 153 76.5
孙超 男 7 75 206 225 224 225 94 169 84.5
秦嘉浩 男
李嵩 男 11.5 84 216 212 220 220 90 174 87
李金鑫 男 2.5 63 195 187 186 195 75 138 69
郎顺利 男 9 78 207 222 203 222 92 170 85
郭国辉 男 11 84 207 215 206 215 84 108 84
曹骏 男 -2 40 220 207 207 200 90 130 65
赵巧珍 女 0.5 40 140 110 120 140 50 90 45
赵梦瑶 女 19.5 100 200 196 200 200 100 200 100
赵美辰 女 15 90 141 132 142 142 60 150 75
杨舒媛 女 10 75 140 132 133 140 50 125 62.5
杨丰瑛 女 7 69 194 202 190 202 100 169 84.5
孙文静 女 24 100 180 182 192 192 96 196 98
史佳慧 女 23 100 206 206 208 208 100 200 100
逄皓云 女 13 84 190 200 196 200 100 184 92
潘嘉仪 女 20 100 200 216 212 216 100 200 100
马新娟 女 8 72 182 184 189 189 92 164 82
卢双燕 女 18 100 179 190 200 200 100 200 100
刘栩君 女 13.5 84 170 172 172 172 78 162 81
刘新钰 女 20 100 160 172 173 173 78 178 89
刘潇 女 16 92 173 109 174 174 78 170 85
李晓梅 女 11.5 78 130 180 168 180 84 162 81
黄鑫萌 女 12 81 183 110 112 183 84 165 82.5
郝子晴 女 13 84 194 185 183 194 98 182 91
郝培燕 女 17.5 100 182 196 188 196 100 200 100
鹿腾嘉 女 14 84 182 182 171 182 84 168 84
7年级2班体育考试成绩表
学生姓名 性别 坐位体前屈 得分 立定跳远 最好成绩 得分 总分 平均分
1 2 3
李钇鲱 女 15.5 90 142 153 167 167 75 165 82.5
许凤 女 18.7 100 182 182 192 192 96 196 98
曲文鑫 女 18.3 100 153 173 182 182 84 184 92
姚丽欣 女 20 100 163 160 144 163 69 169 84.5
刘书杰 女 11 78 150 172 168 172 78 156 78
刘艳玲 女 18.3 100 170 182 150 182 84 184 92
万莲莲 女 16 92 170 170 170 170 75 167 83.5
郎倩 女 18 100 140 150 180 180 84 184 92
张茜 女 19.5 100 141 181 160 181 84 184 92
张倩 女 25 100 191 181 185 191 94 194 97
张晓梅 女 12 81 120 164 130 164 72 153 76.5
周洺彤 女 16 100 146 164 152 164 72 172 86
修雨婷 女 3.5 63 166 164 180 180 84 147 73.5
黄妍霞 女 14.5 87 110 120 120 120 0 87 43.5
王小菲 女 17.4 100 167 173 170 173 78 178 89
邓杰 女 12 81 172 168 210 210 100 181 90.5
卢紫敏 女 17.5 100 195 180 210 210 100 200 100
单君霞 女 17.6 100 155 160 145 160 69 169 84.5
王秀淞 男 13.8 92 200 227 230 230 100 192 96
张洪瑞 男 2.8 63 170 176 193 193 72 135 67.5
秦绍飞 男 6.4 72 190 150 186 190 69 141 70.5
黄玉成 男 10 81 224 230 240 240 100 181 90.5
李汶朋 男 6.3 72 218 229 234 234 100 172 86
李鹏程 男 11.5 84 198 194 192 198 75 159 79.5
王文全 男 1 60 80 172 183 183 66 126 63
李浩楠 男 16.9 100 183 193 198 198 75 175 87.5
郭皓松 男 7 75 195 200 180 200 75 150 75
张新清 男 7.9 75 195 190 173 195 75 150 75
张峰蜞 男 16.2 87 200 210 200 210 81 168 84
李治健 男 1.3 63 170 210 178 210 81 144 72
郎泽玉 男 22.4 100 230 238 234 238 100 200 100
鹿新新 男 11.3 84 160 182 176 182 66 150 75
鹿仟君 男 12.2 87 190 194 194 194 72 159 79.5
郎需阳 男 10.3 81 168 170 170 170 60 141 70.5
杨泽 男 10 81 144 128 158 158 20 101 50.5
7年级3班体育考试成绩表
学生姓名 性别 坐位体前屈 得分 立定跳远 最好成绩 得分 总分 平均分
1 2 3
赵健 男 12 87 182 198 198 198 75 162 81
鹿海泉 男 3 63 200 210 213 213 84 147 73.5
杨淞 男 11 84 214 228 233 233 100 184 92
牛远清 男 3 63 184 173 176 184 66 129 64.5
赵鹏飞 男 14.5 96 198 193 201 201 75 171 85.5
邱祯皓 男 10 81 198 198 210 210 81 162 81
王宠潇 男 5 69 220 220 220 220 90 159 79.5
郎丰凯 男 —8 0 175 172 168 175 63 63 31.5
于鹏 男 8 75 167 190 174 190 69 144 72
刘涛 男 10.5 81 167 153 170 170 60 141 70.5
王秀涛 男 1.5 63 208 217 170 217 87 150 75
郭忠利 男 9.5 78 180 172 184 184 66 144 72
于浩 男 10.5 81 190 198 200 200 75 156 78
郭洋 男 10.5 81 181 180 176 181 66 147 73.5
郎嘉辰 男 18 100 235 230 237 237 100 200 100
张文清 男 2 63 184 185 180 185 66 129 64.5
孙江 男 10.5 81 182 183 181 183 66 147 73.5
黄东欣 男 8.5 78 168 194 180 194 72 150 75
韩菲 女 0.5 40 167 167 175 175 78 118 59
黄文佳 女 3.5 63 185 183 171 185 87 150 75
李文文 女 14 84 150 150 168 168 75 159 79.5
杨晓菡 女 10 75 146 138 150 150 63 138 69
孟奕 女 14 84 167 170 171 171 75 129 64
郎健妃 女 10 75 172 163 170 172 78 153 76.5
王嘉 女 18.5 100 173 175 168 175 78 178 89
刘淑淑 女 20 100 184 178 188 188 92 192 96
邓璐 女 16.5 94 184 160 179 184 87 181 90.5
许斐 女 14 84 175 178 183 183 84 168 84
黄麓月 女 20.5 100 160 148 160 160 69 169 84.5
李雪妮 女 11 78 167 146 164 167 75 153 76.5
王娅璇 女 13.5 84 155 160 158 160 69 153 76.5
李奉霞 女 12 81 155 158 157 158 66 147 73.5
杨潇潇 女 7.5 69 145 136 142 145 60 129 64.5
郎伟伶 女 7.5 69 153 130 150 153 63 132 66
7年级4班体育考试成绩表
学生姓名 性别 坐位体前屈 得分 立定跳远 最好成绩 得分 总分 平均分
1 2 3
郎世磊 男 10 81
李昕远 男 12 87 192 200 188 200 75 162 81
郎需辰 男 14 94 200 209 205 209 81 175 87.5
黄浩亮 男 20 100 202 209 216 216 84 184 92
卢艺 男 10 81 225 218 226 226 96 177 88.5
胡潇木 男 17 100 210 220 217 220 90 190 95
于鑫 男 12.5 90 220 219 221 221 90 180 90
杨镇魁 男 18 100 211 215 201 215 84 184 92
郭鹏飞 男 9.5 78 128 134 127 134 0 78 39
杨峻 男 13.5 92 192 188 192 192 72 164 82
刘峰豪 男 9.5 78 151 153 158 158 20 98 49
刘超 男 9 78 193 216 201 216 84 162 81
郭文乾 男 9 78 144 164 162 164 40 118 59
赵毅龙 男 14 94 163 167 172 172 60 154 77
郎津锐 男 10 81 187 183 198 198 75 156 78
郎梓成 男 15 98 204 190 208 208 81 179 89.5
王涵民 男 17 100 215 221 224 224 92 192 96
张建民 男 0 60 193 203 180 203 78 138 69
李铭 女 21 100 186 187 196 196 100 200 100
郎亚茹 女 22 100 170 168 180 180 84 184 92
郎洲 女 20 100 155 170 170 170 78 178 89
鹿慧 女 12 81 160 172 167 172 78 159 79.5
张晶 女 19 100 175 182 170 182 84 184 92
黄瑞霞 女 16 92 155 153 145 155 66 158 79
赵伟新 女 18.5 100 178 174 178 178 81 181 90.5
韩卓晏 女 21 100 145 164 140 164 72 172 86
马晓红 女 19 100 153 153 163 163 69 169 84.5
修倩玉 女 14 84 174 194 186 194 98 182 91
万辰鑫 女 19.5 100 164 159 160 164 72 172 86
宋晓瑞 女 14.5 87 172 188 184 188 92 179 89.5
滕妮 女 16.5 94 149 138 133 149 63 157 78.5
郎琪 女 7 69 153 147 144 153 63 132 66
黄旭梅 女 3 60 146 144 146 146 60 120 60
史玮霞 女 18 100 164 156 150 104 72 170 86
2013年期末体育测试
班级: 性别:
姓名 坐位体前屈 立定跳远 总分 平均分
成绩 分数 1 2 3 最好成绩 分数
张清怡 13.7 81 242 250 / 250 100 181 90.5
马佳颖 16 87 192 190 206 206 100 187 93.5
张雅楠 18.8 96 205 / / 205 100 196 98
李 越 19.6 100 172 188 188 188 84 184 92
于亚男 11 75 168 177 177 177 78 153 76.5
邱群峰 18 94 250 / / 250 100 194 97
张敬潇 18.6 96 250 / / 250 100 196 98
马占瑞 5 63 210 220 205 220 72 135 67.5
邓世平 8.4 69 225 245 245 245 92 161 80.5
史小敏 16.5 87 174 195 190 195 94 181 90.5
李麟慧 3.3 63 228 235 225 235 84 147 73.5
张家鑫 6.5 66 140 185 175 185 84 150 75
李美璇 22 100 195 193 200 200 100 200 100
黄啸啸
杨 镜 6 63 190 201 / 201 100 163 81.5
孙晓宇 11.8 78 192 200 190 200 63 141 70.5
王 力 18.3 96 238 247 238 247 96 192 96
修浩杰 6.8 66 208 218 218 218 72 138 69
吴晓丽 21.5 100 166 179 170 179 78 178 89
郎涵冰 16.4 87 188 199 203 203 100 187 93.5
黄雨萌 16.5 87 185 189 192 192 90 177 88.5
杨 侠 6 63 170 168 160 170 72 135 67.5
许晓娟 16.5 87 180 189 195 195 94 181 90.5
刘 林 19.6 100 245 250 / 250 100 200 100
秦海荣 8 69 223 235 238 238 87 156 78
王 帅 17 92 205 200 185 205 63 155 77.5
王博浩 13.5 81 225 212 0 225 75 156 78
于勇 3.5 63 140 160 165 165 10 73 36.5
杨凯伦 12.5 60 250 / / 250 100 160 80
王峰锴 2.5 60 220 195 215 220 72 132 66
2013年期末体育测试
班级: 性别:
姓名 坐位体前屈 立定跳远 总分 平均分
成绩 分数 1 2 3 最好成绩 分数
郎 玮 13 81 210 234 235 235 84 165 82.5
宋 佳 19.6 100 184 186 177 186 84 184 93
赵丽娟 19.6 100 205 * * 205 100 200 100
郎 瑜 13 81 235 220 245 245 92 173 86.5
郎明辉 9.5 75 * 230 230 230 78 153 76.5
李新超 19.5 100 235 243 248 248 96 196 98
刘晓锋 19.5 100 187 176 188 188 84 184 92
王续潜 10 72 170 182 188 188 84 156 78
邱建华
刘 鹏 14.5 84 244 240 245 245 92 196 88
刘恒睿 5.5 66 220 215 225 225 75 141 70.5
王庆琳 6.5 66 182 178 * 182 81 147 73.5
张 鲁 16.6 87 195 190 210 210 100 156 93.3
刘山安 10.5 75 234 232 246 246 94 169 84.5
王倩丽 17.3 100 180 168 175 180 78 178 89
郎镇远 14.2 84 249 246 250 250 100 184 92
张银芝 7.5 66 170 162 * 170 72 138 69
孙 悦 15 84 187 190 190 190 87 171 85.5
卢河行 14.5 81 155 170 166 170 72 153 76.5
刘 振 3.5 63 238 243 248 248 96 159 79.5
初晓明 13.5 81 235 238 245 245 92 173 86.5
郭文杰 11.5 75 160 170 166 170 72 147 73.5
史遵键 21 100 205 207 207 207 66 166 83
孙有伟 8.5 72 195 200 200 200 63 135 67
郭 杰 19 98 245 240 240 245 92 190 95
刘 帅 19 98 245 245 245 250 100 198 99
马欣虎
郝长涛 3 60 190 190 190 190 40 100 50
秦琳昆 11.6 78 160 * * 160 10 88 44
班级: 性别:
姓名 坐位体前屈 立定跳远 总分 平均分
成绩 分数 1 2 3 最好成绩 分数
修鹏凯 14.3 84 254 x x 254 100 184 92
李天琦 20 100 250 x x 250 100 200 100
高山凯 24 100 200 x x 200 100 200 100
杨 伟 x x x x x x x x x
郭晓辰 8 69 220 221 x 221 75 144 72
史凯先 19.6 100 209 227 225 227 78 178 89
刘爱心 21 100 160 181 165 181 78 178 89
郎 健 x x x x x x x x x
李静 19.6 100 250 250 100 200 100
周 洋 x x x x x x x x x
鹿腾丹 6.7 66 193 200 x 200 100 166 83
杨智鹏 7.8 69 214 207 201 214 69 138 69
刘 悦 10 72 214 214 100 172 86
郎松辉 9.6 75 237 244 237 244 92 167 83.5
刘俞妍 20.5 100 173 173 160 173 75 175 87.5
孙珊珊 7 66 170 174 180 180 74 144 72
刘博升 18.6 96 217 222 214 222 75 171 85.5
周 玲 11.5 75 200 x x 200 100 175 87.5
黄松双 15 84 170 180 200 200 100 184 92
孙晓琳 19.6 100 156 200 x 200 100 200 100
赵明雪 19.6 100 188 202 x 202 100 200 100
杨东方 14 81 1170 129 186 186 84 165 82.5
杨 亮 10.5 75 230 221 225 230 78 153 76.5
刘连呈 13.5 81 x 201 213 213 69 150 75
史卿良 16 87 211 203 250 250 100 187 93.5
杨广智 5 63 237 136 242 242 90 153 76.5
曲风冉 x x x x x x x x x
万育才 22.5 100 x x 259 259 100 20 100
黄 龙 12.6 78 230 243 231 243 92 170 85
童晓宇 21 100 x 212 212 212 69 184.5 84.5
2013年期末体育测试
班级: 性别:
姓名 坐位体前屈 立定跳远 总分 平均分
成绩 分数 1 2 3 最好成绩 分数
尹 浩 17.4 92 175 194 196 196 96 188 94
郎智凯 16.5 90 215 226 230 230 78 168 84
李宗烜 2 63 217 228 225 228 78 141 70.5
史俭雪 19.5 100 140 188 191 191 90 190 95
刘潇霞 15.6 84 194 190 200 200 100 184 92
王 飞 1 50 181 200 217 217 72 122 61
李金锴 8 69 214 216 209 216 69 138 69
赵航帆 10 75 212 215 216 216 69 144 72
郑俊玲 17.4 92 176 187 180 187 84 176 88
修艳丽 15 84 169 168 154 169 69 153 76.5
杨珍妮 17.4 92 174 180 172 180 78 170 85
张翠玲 14.6 81 181 184 187 187 84 165 82.5
马彩婕 7.8 69 170 184 190 190 87 156 78
史 宁 6.6 66 182 175 186 186 84 150 75
刘 凯 16.5 90 x 205 200 205 63 153 76.5
孙鲁琛 6.5 66 212 200 217 217 72 138 69
王 倩 20.5 100 189 180 110 189 87 187 93.5
刘延晟 17.3 92 215 199 194 215 69 161 80.5
孙颂雅 18.3 96 150 170 x 170 72 168 84
李飞帆
李乾正 10.5 75 x 260 260 260 100 175 87.5
李岩波
逄文涛 14.5 84 250 251 x 251 100 184 92
黄鸿研 10 72 150 130 90 150 60 132 66
郞冬晓 215 201 215 69 69 34.5
卢 涛 7.5 69 x 217 215 217 72 141 70.5
郭浩杰 16.1 90 225 235 234 235 84 174 87
黄 震 8 69 226 220 x 226 78 147 73.5
邓升彬 16.5 90 x x 203 203 63 153 76.5
匡栋栋 2 60 186 200 146 200 63 123 61.5