2014年梁郭中学阳光体育运动会六年级单位积分统计表
分组 六年级 2014-4-4
组别 项目 六一班 六二班 六三班
六年男子组 三人四足 1 3+2 5
六年男子组 托球跑 0 4 4
六年男子组 100M 2+3 0 5
六年男子组 200M 3+2 1 5
六年男子组 400M 5 3+1 2
六年男子组 800M 5 2+1 3
六年男子组 1500M 0 5+2 3+1
六年男子组 3000M 0 4+4 0
六年男子组 袋鼠跳 5 2+1 3
六年男子组 跳高 5 0 3
六年男子组 跳远 5+2 3 1
六年男子组 三人毽子轮踢 0 5 0
六年男子组 三级跳远 5 2 3
六年男子组 铅球掷远 3 0 5
六年男子组 单人双摇跳绳 0 3+2 5+1
六年男子组 4×100M接力 10 4 6
六年男子组 平梯竞速 0 2+1 5+3
六年男子组 标枪 3 2 5
六年男子组 手拉手角力 0 2+1 5+3
六年男子组 引体向上 2 1 4
六年男子组 铁饼 0 0 0
六年女子组 三人四足 2 0 5+3
六年女子组 托球跑 2 5+3 0
六年女子组 100M 1.5 5+1.5 3
六年女子组 200M 1 3+2 5
六年女子组 400M 0 5+3 2
六年女子组 800M 3 2+1 5
六年女子组 1500M 0 3 5
六年女子组 3000M 0 5 0
六年女子组 袋鼠跳 0 5+3 2+1
六年女子组 跳高 0 0 5
六年女子组 跳远 3+2 0 5
六年女子组 三人毽子轮踢 0 3+1.5 5+1.5
六年女子组 三级跳远 5 0 3+2
六年女子组 铅球掷远 3 0 5
六年女子组 单人双摇跳绳 0 2+1 5+3
六年女子组 4×100M接力 4 10 6
六年女子组 平梯竞速 3 5+2 1
六年女子组 标枪 5 0 3
六年女子组 手拉手角力 0 4+1 4+2
六年女子组 仰卧起坐 1.5 5+3 1.5
六年女子组 铁饼 3 2 5
合计: 90 149 177
名次 3 2 1
梁郭中学阳光体育运动会七年级单位积分统计表
分组 七年级 2014-4-4
组别 项目 七一班 七二班 七三班 七四班
七年男子组 三人四足 3+2 0 5 1
七年男子组 托球跑 3 0 5+2 1
七年男子组 100M 2+1 5 0 3
七年男子组 200M 3 5 2+1 0
七年男子组 400M 0 0 5+2 3+1
七年男子组 800M 3 0 5 2+1
七年男子组 1500M 3 2 0 5
七年男子组 3000M 1 3 0 5+2
七年男子组 袋鼠跳 3 2 5 1
七年男子组 跳高 0 3 5+2 0
七年男子组 跳远 0 3+5 2 0
七年男子组 三人毽子轮踢 3 0 5 0
七年男子组 三级跳远 0 5 3 0
七年男子组 铅球掷远 3 0 2 5
七年男子组 单人双摇跳绳 1.5+3 0 0 5+1.5
七年男子组 4×100M接力 2 10 6 4
七年男子组 平梯竞速 5+1 3 2 0
七年男子组 标枪 2+1 3 0 5
七年男子组 手拉手角力 1 2 5 3
七年男子组 引体向上 1.5 1.5 1.5+1.5 5
七年男子组 铁饼 5 2 3 0
七年女子组 三人四足 3 2+1 5 0
七年女子组 托球跑 5+1 2 3 0
七年女子组 100M 5 3 1 2
七年女子组 200M 0 3 1 5
七年女子组 400M 2 0 3 5+1
七年女子组 800M 0 0 1 5+3
七年女子组 1500M 5 0 2 3
七年女子组 3000M 5 0 0 0
七年女子组 袋鼠跳 3 1 5+2 0
七年女子组 跳高 3 5 0 2
七年女子组 跳远 5+2 0 1 3
七年女子组 三人毽子轮踢 2+1 5 0 5
七年女子组 三级跳远 5+3 2 0 0
七年女子组 铅球掷远 0 5+1 3+2 0
七年女子组 单人双摇跳绳 5 3+1 2 0
七年女子组 4×100M接力 6 2 4 10
七年女子组 平梯竞速 0 5 3 0
七年女子组 标枪 0 3+1 5 2
七年女子组 手拉手角力 1 5+2 3 0
七年女子组 仰卧起坐 3 5+1 0 2
七年女子组 铁饼 1 5 2 3
合计: 118 116.5 120 104.5
名次 2 3 1 4
梁郭中学阳光体育运动会八年级单位积分统计表
分组 八年级 2014-4-4
组别 项目 八一班 八二班 八三班
八年男子组 三人四足 0 3 5+2
八年男子组 托球跑 0 5 3
八年男子组 100M 3 2 5
八年男子组 200M 2 3 5
八年男子组 400M 3+2 1 5
八年男子组 800M 5 3 2
八年男子组 1500M 5 3 2
八年男子组 3000M 0 3 5
八年男子组 袋鼠跳 0 5+3 2
八年男子组 跳高 2 4 4
八年男子组 跳远 0 3 5
八年男子组 三人毽子轮踢 5 3 2+1
八年男子组 三级跳远 0 5 3
八年男子组 铅球掷远 2 5 3
八年男子组 单人双摇跳绳 0 5+3 2+1
八年男子组 4×100M接力 6 4 10
八年男子组 平梯竞速 3 2 5+1
八年男子组 标枪 0 3 5
八年男子组 手拉手角力 3 5 2
八年男子组 引体向上 0 3 5+2
八年男子组 铁饼 2 5 3
八年女子组 三人四足 2 0 5+3
八年女子组 托球跑 1.5+1.5 5 3
八年女子组 100M 0 3 5
八年女子组 200M 3 2 5
八年女子组 400M 5+2 3 1
八年女子组 800M 5 2 3
八年女子组 1500M 2 3 5
八年女子组 3000M 0 3 5
八年女子组 袋鼠跳 1 5 3+2
八年女子组 跳高 5 2 3
八年女子组 跳远 3+2 5 0
八年女子组 三人毽子轮踢 5 3+1.5 1.5
八年女子组 三级跳远 2 5 3
八年女子组 铅球掷远 0 5 3
八年女子组 单人双摇跳绳 2 1 5+3
八年女子组 4×100M接力 6 4 10
八年女子组 平梯竞速 5 2 3+1
八年女子组 标枪 2 1 3+5
八年女子组 手拉手角力 2 5+1 3
八年女子组 仰卧起坐 5 3 2+1
八年女子组 铁饼 3 5 2
合计: 108 150.5 180.5
名次 3 2 1
梁郭中学阳光体育运动会九年级单位积分统计表
分组 九年级 2014-4-4
组别 项目 九一班 九二班 九三班 九四班
九年男子组 100M 5 3 2 1
九年男子组 200M 5 3 2 0
九年男子组 400M 2 3 5 1
九年男子组 800M 2 3 1 5
九年男子组 1500M 0 3+2 1 5
九年男子组 3000M 0 0 3+2 5+1
九年男子组 跳高 2.5 5 2.5 0
九年男子组 跳远 3 1 5 2
九年男子组 三级跳远 2 3 5 0
九年男子组 铅球掷远 5 3 2 0
九年男子组 4×100M接力 10 4 6 2
九年男子组 标枪 3 2 5 0
九年男子组 铁饼 5 3 2 0
九年女子组 100M 1.5 0 3+1.5 5
九年女子组 200M 2 3 5 0
九年女子组 400M 2 5 3+1 0
九年女子组 800M 2+3 1+5 0 0
九年女子组 1500M 2 3+1 0 5
九年女子组 3000M 3 0 5 0
九年女子组 跳高 1 5 2 3
九年女子组 跳远 2 3 1 5
九年女子组 三级跳远 0 5 3 2
九年女子组 铅球掷远 0 3 2 5
九年女子组 4×100M接力 4 2 6 10
九年女子组 标枪 3 1.5 5 1.5
九年女子组 铁饼 5 3 5 2
合计: 71 75.5 87 62.5
名次 3 2 1 4