府谷镇第二学区中心小学2014--2015学年冬季小学生长跑统计表
学校:府二学区中心小学 班级:四五六年级 2014年12月
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计
1 郝晶晶 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 23.2
2 郝子奚 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 23.2
3 郝国强 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 23.2
4 刘元元 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 23.2
5 杨植尧 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 23.2
6 翟欢欢 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 23.2
7 郝洋洋 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 23.2
8 翟海伟 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 23.2
9 郝静伟 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 23.2
10 郝毅成 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 23.2
11 郝小雨 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 23.2
12 翟浩森 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 23.2
13 王佳怡 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 23.2
14 郝雪霆 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 23.2
15 郝耀亭 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 23.2
16 郝勇狮 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 23.2
17 郝涛荣 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 23.2
18 郝禹翔 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 23.2
19 刘帅 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 23.2
学校:府二学区中心 小学 班级:四五六年级 2015年1月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合计 "个人
总计" "全校
总计" "换算
树苗量"
1 郝晶晶 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 12 35.2 668.8 84
2 郝子奚 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 12 35.2
3 郝国强 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 12 35.2
4 刘元元 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 12 35.2
5 杨植尧 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 12 35.2
6 翟欢欢 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 12 35.2
7 郝洋洋 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 12 35.2
8 翟海伟 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 12 35.2
9 郝静伟 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 12 35.2
10 郝毅成 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 12 35.2
11 郝小雨 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 12 35.2
12 翟浩森 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 12 35.2
13 王佳怡 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 12 35.2
14 郝雪霆 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 12 35.2
15 郝耀亭 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 12 35.2
16 郝勇狮 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 12 35.2
17 郝涛荣 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 12 35.2
18 郝禹翔 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 12 35.2
19 刘帅 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 12 35.2
备注 四年级4人,五年级8人,六年级7人。红色的为及假日