学校2014年度《学生体质健康标准》项目统计表.doc
项目 学生
总人数 免试
学生数 应试
学生数 实测
学生数 及格
人数 良好
人数 优秀
人数 及格及以上人数 及格率% 良好及以上人数 良好率% 优秀率%
体重指数 370 370 370
肺活量 370 370 370 147 111 99 357 96.5% 210 30% 26.8%
50米跑 370 370 370 259 25 28 312 84.3% 53 6.8% 7.6%
1分钟跳绳 370 370 370 262 20 28 310 83.8% 48 5.4% 7.6%
1分钟仰卧起坐 321 321 321 177 25 11 213 66.4% 36 7.8% 3.4%
50x8往返跑 135 135 135 93 20 9 122 90.4% 29 14.8% 6.7%
坐位体前屈 370 370 370 232 72 44 348 94.4% 116 19.5% 11.9%
合计
填表人:吴慧卓 2014年10月8日