茨中阳光体育冬季长跑里程统计
学期 周次 班级长跑里程统计(单位:千米)
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9.1 9.2 9.3 9.4
第一学期 14——15 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 16.4 16.4 16.4 16.4
16——17 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 16.4 16.4 16.4 16.4
18——19 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 12.8 12.8 12.8 12.8
20——21 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 16.4 16.4 16.4 16.4
22 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 6.4 6.4 6.4 6.4
合计 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 68.4 68.4 68.4 68.4
第二学期 1——2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 8.2 8.2 8.2 8.2
3——4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 16.4 16.4 16.4 16.4
5——6 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.8 2.8 2.8 2.8
7——8
9——10
11——12
合计 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 27.4 27.4 27.4 27.4
总计 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 95.8 95.8 95.8 95.8