五年级阳光体育冬季长跑里程记录表(11月)
姓名 规定每天 出勤天数 平均每天 规定每月 实际每月
王柄然 800.00 11.00 382.61 18400.00 8800.00
闫慈 800.00 11.00 382.61 18400.00 8800.00
王越 800.00 11.00 382.61 18400.00 8800.00
王星冉 800.00 11.00 382.61 18400.00 8800.00
王俊凤 800.00 11.00 382.61 18400.00 8800.00
曹翼飞 800.00 11.00 382.61 18400.00 8800.00
王艺清 800.00 10.00 347.83 18400.00 8000.00
马宁 800.00 11.00 382.61 18400.00 8800.00
闫峰 800.00 11.00 382.61 18400.00 8800.00
裴英琦 800.00 11.00 382.61 18400.00 8800.00
任君奇 800.00 11.00 382.61 18400.00 8800.00
李勇辉 800.00 11.00 382.61 18400.00 8800.00
李晨萌 800.00 11.00 382.61 18400.00 8800.00
范佳禄 800.00 10.00 347.83 18400.00 8000.00
范朝辉 800.00 11.00 382.61 18400.00 8800.00
张俊霖 800.00 11.00 382.61 18400.00 8800.00
刘雅坤 800.00 11.00 382.61 18400.00 8800.00
张桐 800.00 11.00 382.61 18400.00 8800.00
张博涵 800.00 11.00 382.61 18400.00 8800.00
朱若丹 800.00 11.00 382.61 18400.00 8800.00
总计 7582.61 174400.00