三年级阳光体育冬季长跑里程记录表(12月)
姓名 规定每天 出勤天数 实际每天 规定每月 实际每月
马宁 600.00 23.00 600.00 13800.00 13800.00
王舒蕊 600.00 23.00 600.00 13800.00 13800.00
李晨宇 600.00 22.00 573.91 13800.00 13200.00
王相钧 600.00 22.00 573.91 13800.00 13200.00
裴桐悦 600.00 23.00 600.00 13800.00 13800.00
王雅清 600.00 23.00 600.00 13800.00 13800.00
裴思逸 600.00 23.00 600.00 13800.00 13800.00
王愉涵 600.00 23.00 600.00 13800.00 13800.00
闫姿 600.00 23.00 600.00 13800.00 13800.00
王梦琦 600.00 22.00 573.91 13800.00 13200.00
裴轩 600.00 23.00 600.00 13800.00 13800.00
王若萱 600.00 23.00 600.00 13800.00 13800.00
王呈金 600.00 23.00 600.00 13800.00 13800.00
李鑫淼 600.00 23.00 600.00 13800.00 13800.00
闫茹玉 600.00 23.00 600.00 13800.00 13800.00
闫红宇 600.00 23.00 600.00 13800.00 13800.00
刘佳鑫 600.00 23.00 600.00 13800.00 13800.00
高新远 600.00 23.00 600.00 13800.00 13800.00
总计 10721.74 246600.00