一年级阳光体育冬季长跑里程记录表 (2016年一月)
姓名 规定每天 出勤天数 平均每天 规定每月 实际每月
马思嫣 500.00 21.00 456.52 11500.00 10500.00
闫熙浩 500.00 21.00 456.52 11500.00 10500.00
赵彩汐 500.00 21.00 456.52 11500.00 10500.00
马浩鑫 500.00 21.00 456.52 11500.00 10500.00
黄泽伟 500.00 21.00 456.52 11500.00 10500.00
黄艺然 500.00 21.00 456.52 11500.00 10500.00
曹乐彤 500.00 21.00 456.52 11500.00 10500.00
闫学玲 500.00 20.00 434.78 11500.00 10000.00
范明轩 500.00 21.00 456.52 11500.00 10500.00
曹金鹤 500.00 21.00 456.52 11500.00 10500.00
王艺超 500.00 21.00 456.52 11500.00 10500.00
马甜宇 500.00 21.00 456.52 11500.00 10500.00
王子明 500.00 20.00 434.78 11500.00 10000.00
黄欣然 500.00 21.00 456.52 11500.00 10500.00
马梦怡 500.00 21.00 456.52 11500.00 10500.00
范雅旗 500.00 21.00 456.52 11500.00 10500.00
马子皓 500.00 21.00 456.52 11500.00 10500.00
王晶 500.00 21.00 456.52 11500.00 10500.00
郑睿凝 500.00 21.00 456.52 11500.00 10500.00
马天琦 500.00 21.00 456.52 11500.00 10500.00
总计 9086.96 209000.00