二年级阳光体育冬季长跑里程记录表(2016年1月)
姓名 规定每天 出勤天数 平均每天 规定每月 实际每月
闫益锋 500.00 21.00 456.52 11500.00 10500.00
朱思雨 500.00 21.00 456.52 11500.00 10500.00
王向楠 500.00 21.00 456.52 11500.00 10500.00
刘天娇 500.00 21.00 456.52 11500.00 10500.00
马琳萱 500.00 20.00 434.78 11500.00 10000.00
闫一凡 500.00 21.00 456.52 11500.00 10500.00
王子涵 500.00 21.00 456.52 11500.00 10500.00
王浩铭 500.00 21.00 456.52 11500.00 10500.00
朱怡 500.00 20.00 434.78 11500.00 10000.00
李新蕊 500.00 21.00 456.52 11500.00 10500.00
魏可依 500.00 21.00 456.52 11500.00 10500.00
张蕙然 500.00 21.00 456.52 11500.00 10500.00
朱泊宇 500.00 21.00 456.52 11500.00 10500.00
王浩然 500.00 19.00 413.04 11500.00 9500.00
王世磊 500.00 21.00 456.52 11500.00 10500.00
赵思捷 500.00 21.00 456.52 11500.00 10500.00
总计 7217.39 166000.00