六年级阳光体育冬季长跑里程记录表(2016年3月)
姓名 规定每天 出勤天数 平均每天 规定每月 实际每月
刘朝江 800.00 23.00 800.00 18400.00 18400.00
田敬云 800.00 23.00 800.00 18400.00 18400.00
王金 800.00 20.00 695.65 18400.00 16000.00
黄楸然 800.00 23.00 800.00 18400.00 18400.00
王俊茹 800.00 23.00 800.00 18400.00 18400.00
杜建林 800.00 23.00 800.00 18400.00 18400.00
姜帆 800.00 23.00 800.00 18400.00 18400.00
邱佳荟 800.00 23.00 800.00 18400.00 18400.00
闫迅德 800.00 21.00 730.43 18400.00 16800.00
刘浩源 800.00 23.00 800.00 18400.00 18400.00
马思雨 800.00 23.00 800.00 18400.00 18400.00
范辉 800.00 22.00 765.22 18400.00 17600.00
裴少奇 800.00 23.00 800.00 18400.00 18400.00
王嘉伟 800.00 23.00 800.00 18400.00 18400.00
闫薛如 800.00 19.00 660.87 18400.00 15200.00
范静宣 800.00 23.00 800.00 18400.00 18400.00
闫玥 800.00 23.00 800.00 18400.00 18400.00
李思雨 800.00 20.00 695.65 18400.00 16000.00
张帅 800.00 23.00 800.00 18400.00 18400.00
王佳兴 800.00 23.00 800.00 18400.00 18400.00
黄兆晨 800.00 23.00 800.00 18400.00 18400.00
总计 16347.83 376000.00