四年级阳光体育冬季长跑里程记录表(2016年3月)
姓名 规定每天 出勤天数 平均每天 规定每月 实际每月
王柄然 600.00 23.00 600.00 13800.00 13800.00
王美茹 600.00 20.00 521.74 13800.00 12000.00
马浩哲 600.00 23.00 600.00 13800.00 13800.00
范明喆 600.00 23.00 600.00 13800.00 13800.00
李明慧 600.00 22.00 573.91 13800.00 13200.00
马伟杰 600.00 23.00 600.00 13800.00 13800.00
范瑞元 600.00 23.00 600.00 13800.00 13800.00
张梦松 600.00 21.00 547.83 13800.00 12600.00
王嘉蕊 600.00 23.00 600.00 13800.00 13800.00
王则雅 600.00 23.00 600.00 13800.00 13800.00
曹硕丹 600.00 20.00 521.74 13800.00 12000.00
王泽青 600.00 23.00 600.00 13800.00 13800.00
李佳芮 600.00 19.00 495.65 13800.00 11400.00
曹然 600.00 23.00 600.00 13800.00 13800.00
王子淇 600.00 23.00 600.00 13800.00 13800.00
张泽辉 600.00 23.00 600.00 13800.00 13800.00
总计 9260.87 213000.00