班级 成绩 名次
1.7 13 1
1.1 12 2
1.9 12 3
1.3 11 4
1.4 11 4
1.5 11 4
1.6 11 4
1.8 11 4
1.12 11 4
1.13 10 10
1.11 9 11
1.14 9 11
1.2 7 13
1.10 6 14
一年级绕桩射门成绩
一年级成绩
班级 成绩 名次
1.7 13 1
1.1 12 2
1.9 12 3
1.3 11 4
1.4 11 4
1.5 11 4
1.6 11 4
1.8 11 4
1.12 11 4
1.13 10 10
1.11 9 11
1.14 9 11
1.2 7 13
1.10 6 14
一年级绕桩射门成绩