班级 成绩 名次
2.3 15 1
2.4 14 2
2.5 12 3
2.9 12 3
2.12 12 3
2.2 11 6
2.6 11 6
2.10 11 6
2.11 11 6
2.8 9 10
2.13 9 10
2.1 7 12
2.7 6 13
二年级绕桩射门成绩
二年级绕桩射门
班级 成绩 名次
2.3 15 1
2.4 14 2
2.5 12 3
2.9 12 3
2.12 12 3
2.2 11 6
2.6 11 6
2.10 11 6
2.11 11 6
2.8 9 10
2.13 9 10
2.1 7 12
2.7 6 13
二年级绕桩射门成绩