校 长 | 阿布来提。尤奴司 | 主管校长海 | 海热古力。图尼牙孜 | 电话 | 13899284798 | |||||||||||||||||||||||
教务(体育)主任 | 图尔红。托乎尼牙孜 | 体育组长 | 图尔红。莫木西 | 电话 | 13899212957 | |||||||||||||||||||||||
体育教师数 | 6 | 体育教师缺额人数 | - | 体育教师平均周课时 | 11.6 | |||||||||||||||||||||||
年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | |||||||||||||||||
一年级 | 2 | 82 | 四年级 | 2 | 64 | 七年级 | 3 | 142 | 高一 | - | - | |||||||||||||||||
二年级 | 2 | 78 | 五年级 | 2 | 58 | 八年级 | 4 | 160 | 高二 | - | - | |||||||||||||||||
三年级 | 2 | 83 | 六年级 | 2 | 83 | 九年级 | 3 | 146 | 高三 | - | - | |||||||||||||||||
各 项 指 标 评 估 结 果 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 评估指标内容(要点) | 得分 | 存在主要问题 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 成立领导小组,定期研究工作 | 1.5 | 学校有关部门人员没有入领导小组 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 将体育纳入学校整体工作计划 | 1.6 | 学校定期组织检查,考核不落实 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 建立意外伤害应急管理机制 | 0.3 | 学校体育安全工作方案没有 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 校长将学校体育列入工作职责 | 0.8 | 负责体育工作副校长工作安排没有落实 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 校长、分管校长听体育课次数 | 1 | 校长。分管副校长听课数次很缺 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 严格落实体育与健康课时规定 | 7 | 很完全落实 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 公布阳光体育运动工作方案 | 1.2 | 学校阳光体育工作方案还没有公布 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 每学期通报学生体育活动情况 | 0.5 | 通报按时按时不落实 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 体育教学计划、单元计划等齐全 | 2.6 | 体育教学计划有。但是单元计划没有 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 依据课程标准组织体育教学 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 加强教学研究与课程教学改革 | 1.5 | 课程教学改革不完全 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 严格执行体育课考勤、考核制度 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 制订阳光体育运动工作方案 | 1.9 | 工作方案不完全 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 将校园体育活动纳入教学计划 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 落实大课间体育活动等时间 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 学校每年召开春、秋季运动会 | 1 | 没有安排春季运动会 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 85%学生掌握至少2项体育技能 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 对学生加强体育安全教育 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 体育教师数量达到规定标准 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 体育教师职务评聘公平、公正 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 体育教师工资待遇、工作服装 | 1.8 | 配工作服没有落实 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 体育活动、测试纳入教学工作量 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 体育教师集体备课、校本教研 | 1.7 | 集体备课没有落实 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 体育教师参加培训、继续教育 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 体育场地、器材、设施达标 | 0.7 | 器材不做不足 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 体育场地平整、整洁,符合要求 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 体育场馆管理规范,安全运行 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 体育场地、器材等有专人负责 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 课余、假日体育场馆向学生开放 | 3 | 假日体育场馆向学生开放不到位 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 公用经费满足学校体育需要 | 2 | 用体育器材公用经费不足 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 做好全体学生体质健康测试 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 妥善保存体质健康测试数据 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
33 |
|