学校体育工作年度报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报学校:文明瑶族乡中心小学 填报人:黄常伟 联系电话:14789227765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目类别 | 学校数量(所) | 学生人数(人) | 体育课开足率% | 落实每天一小时体育锻炼数 | 组织大课间体育活动数 | 体育教师人数(人) | 体育教师缺额比(%) | 体育教师缺额数 | 体育教师生师比 | 体育教师参训人数 | 体育教师受县级以上表彰人数 | 田径场(块) | 篮球场(个) | 排球场(个) | 体育馆(个) | 游泳池(个) | 学生体质测试室(个) | 体育器材达标数 | 学校体育等级评估(级) | 体育教师 | 各级专职体育教研员人数 | 学校体育经费 支出情况(万元) | 体育中考实施情况 | 建立体育专项督导制度 | 制订体育活动意外伤害保障措施 | |||||||||||||||||
专职 | 兼职 | 400米 | 400米以下 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 人数 | % | 体育场地经费支出 | 体育专用器材经费支出 | 体育工作经费 | 是 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||
学校类别 | 所 | % | 所 | % | 所 | % | 所 | % | 地区覆盖章 | 分值 | 分值占总分比例 | 是 | 否 | 是 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 小学 | 16 | 3092 | 100% | 16 | 16 | 2 | 16 | 25% | 3 | 194:1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 9 | 18 | 12% | 0 | 0.38 | 2.96 | 2.23 | 是 | 是 | ||||||||||||
2 | 初中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 九年一贯制学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 十二年一贯制学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此表于2016年12月17日下午5点前发邮件至基教股邮箱。 |