附表2
中小学校体育工作评估自评结果报表
单位全称(公章):汝城县文明瑶族乡中心小学
校 长 | 朱志明 | 主管校长 | 钟华平 | 电话 | 15886527829 | |||||||||||||||||||||||||
教务(体育)主任 | 罗晓辉 | 体育组长 | 徐俊华 | 电话 | 13549579303 | |||||||||||||||||||||||||
体育教师数 | 18 | 体育教师缺额人数 | 2 | 体育教师平均周课时 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | |||||||||||||||||||
一年级 | 15 | 553 | 四年级 | 8 | 582 | 七年级 | 高一 | |||||||||||||||||||||||
二年级 | 16 | 566 | 五年级 | 8 | 515 | 八年级 | 高二 | |||||||||||||||||||||||
三年级 | 12 | 475 | 六年级 | 3 | 501 | 九年级 | 高三 | |||||||||||||||||||||||
各 项 指 标 评 估 结 果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 评估指标内容(要点) | 得分 | 存在主要问题 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 成立领导小组,定期研究工作 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 将体育纳入学校整体工作计划 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 建立意外伤害应急管理机制 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 校长将学校体育列入工作职责 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 校长、分管校长听体育课次数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 严格落实体育与健康课时规定 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 公布阳光体育运动工作方案 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 每学期通报学生体育活动情况 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 体育教学计划、单元计划等齐全 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 依据课程标准组织体育教学 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 加强教学研究与课程教学改革 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 严格执行体育课考勤、考核制度 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 制订阳光体育运动工作方案 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 将校园体育活动纳入教学计划 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 落实大课间体育活动等时间 | 0.8 | 学校搞建筑,未落实大课间体育活动 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 学校每年召开春、秋季运动会 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 85%学生掌握至少2项体育技能 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 对学生加强体育安全教育 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 体育教师数量达到规定标准 | 0.8 | 专业体育教师不足 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 体育教师职务评聘公平、公正 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 体育教师工资待遇、工作服装 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 体育活动、测试纳入教学工作量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 体育教师集体备课、校本教研 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 体育教师参加培训、继续教育 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 体育场地、器材、设施达标 | 0.6 | 部分器材不达标,场地不足 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 体育场地平整、整洁,符合要求 | 0.8 | 室外场地平整不足 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 体育场馆管理规范,安全运行 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 体育场地、器材等有专人负责 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 课余、假日体育场馆向学生开放 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 公用经费满足学校体育需要 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 |
|