汨罗市体育学校
体
育
制
度
汇
编
2016年度
训 练 时 间
一、5月1日—9月30日
周二:6:20-7:30, 4:30-6:00
周三:4:30-6:00
周四:6:20-7:30, 4:30-6:00
周五:4:30-6:00
周六:8:00—11:00, 3:00—5:30
周日:8:00—11:00
二、10月1日—4月30日
周二:6:30-7:30, 4:00-5:30
周三:4:30-5:30
周四:6:20-7:30, 4:30-5:30
周五:4:30-5:30
周六:8:00—11:00, 2:30—5:00
周日:8:00—11:00
2016年获奖情况
姓 名 | 比赛项目 | 获得名次 | 备 注 |
女子足球队 | 足球 | 第三名 | 湖南省青少年足球锦标赛 |
女子足球队 | 足球 | 第三名 | 湖南省青少年校园足球联赛初中总决赛 |
女子足球队 | 足球 | 第一名 | 岳阳市足球比赛 |
男子足球队 | 足球 | 第二名 | 岳阳市足球比赛 |
巢佳伟 | 1500米 | 第八名 | 湖南省青少年田径锦标赛 |
刘虞 | 标枪 | 第四名 | 湖南省青少年田径锦标赛 |
刘虞 | 铅球 | 第八名 | 湖南省青少年田径锦标赛 |
丙组女子 | 4*100米 | 第八名 | 湖南省青少年田径锦标赛 |
丙组女子 | 4*400米 | 第八名 | 湖南省青少年田径锦标赛 |
丙组男子 | 4*100米 | 第六名 | 湖南省青少年田径锦标赛 |
丙组男子 | 4*400米 | 第八名 | 湖南省青少年田径锦标赛 |
金澳 | 跳高 | 第二名 | 岳阳市田径运动会 |
金澳 | 跳远 | 第一名 | 岳阳市田径运动会 |
何子涵 | 400米 | 第二名 | 岳阳市田径运动会 |
徐微 | 200米 | 第一名 | 岳阳市田径运动会 |
李金凤 | 跳远 | 第一名 | 岳阳市田径运动会 |
李金凤 | 跳高 | 第一名 | 岳阳市田径运动会 |
刘俊峰 | 60米 | 第二名 | 岳阳市田径运动会 |
刘俊峰 | 100米 | 第二名 | 岳阳市田径运动会 |
刘萱轩 | 60米 | 第二名 | 岳阳市田径运动会 |
刘萱轩 | 100米 | 第三名 | 岳阳市田径运动会 |
吴翔 | 100米 | 第三名 | 岳阳市田径运动会 |
向志国 | 1500米 | 第三名 | 岳阳市田径运动会 |
李俊涛 | 1500米 | 第二名 | 岳阳市田径运动会 |
小学男子 | 4*100米 | 第二名 | 岳阳市田径运动会 |
小学女子 | 4*100米 | 第一名 | 岳阳市田径运动会 |
初中男子 | 4*100米 | 第三名 | 岳阳市田径运动会 |
初中男子 | 4*400米 | 第一名 | 岳阳市田径运动会 |
初中女子 | 4*400米 | 第三名 | 岳阳市田径运动会 |
姓 名 | 比赛项目 | 获得名次 | 备 注 |
王天 | 100米 | 第三名 | 岳阳市田径运动会 |
巢佳伟 | 800米 | 第三名 | 岳阳市田径运动会 |
徐杨 | 标枪 | 第二名 | 岳阳市田径运动会 |
刘虞 | 标枪 | 第一名 | 岳阳市田径运动会 |
刘虞 | 铅球 | 第一名 | 岳阳市田径运动会 |
余可 | 100米 | 第三名 | 岳阳市田径运动会 |
王梅冬 | 1500米 | 第一名 | 岳阳市田径运动会 |
冯奇 | 跳远 | 第三名 | 岳阳市田径运动会 |
冯奇 | 三级跳远 | 第二名 | 岳阳市田径运动会 |
黄南美 | 1500米 | 第三名 | 岳阳市田径运动会 |
陈锦涛 | 110米栏 | 第三名 | 岳阳市田径运动会 |
巢植 | 400米 | 第三名 | 岳阳市田径运动会 |
输送队员名单
姓名 | 项目 | 上级单位 |
刘虞 | 标枪 | 省体工队 |
梁星宇 | 1500米 | 省体校 |
周爽 | 柔道 |
|