附件2
中小学校体育工作评估自评结果报表
单位全称(公章):矿区桃南路小学
校 长 | 白秋荷 | 主管校长 | 郝爱清 | 电话 | 13834278398 | ||||||||||||||||||
教务(体育)主任 | 赵利涛 | 体育组长 | 曹旭东 | 电话 | 13703538850 | ||||||||||||||||||
体育教师数 | 4 | 体育教师缺额人数 | 0 | 体育教师平均周课时 | 6 | ||||||||||||||||||
年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生 人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | ||||||||||||
一年级 | 1 | 23 | 四年级 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||
二年级 | 1 | 19 | 五年级 | 1 | 38 | ||||||||||||||||||
三年级 | 1 | 31 | 六年级 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||
各 项 指 标 评 估 结 果 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 评估指标内容(要点) | 得分 | 存在主要问题 | ||||||||||||||||||||
1 | 成立领导小组,定期研究工作 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | 将体育纳入学校整体工作计划 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | 建立意外伤害应急管理机制 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | 校长将学校体育列入工作职责 | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | 校长、分管校长听体育课次数 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | 严格落实体育与健康课时规定 | 7 | |||||||||||||||||||||
7 | 公布阳光体育运动工作方案 | 2 | |||||||||||||||||||||
8 | 每学期通报学生体育活动情况 | 3 | |||||||||||||||||||||
9 | 体育教学计划、单元计划等齐全 | 3.2 | 教学计划、单元计划制定不够细致全面 | ||||||||||||||||||||
10 | 依据课程标准组织体育教学 | 3 | 组织教学、教学效果上有待提高 | ||||||||||||||||||||
11 | 加强教学研究与课程教学改革 | 3 | |||||||||||||||||||||
12 | 严格执行体育课考勤、考核制度 | 3 | |||||||||||||||||||||
13 | 制订阳光体育运动工作方案 | 2 | |||||||||||||||||||||
14 | 将校园体育活动纳入教学计划 | 2 | |||||||||||||||||||||
15 | 落实大课间体育活动等时间 | 3 | |||||||||||||||||||||
16 | 学校每年召开春、秋季运动会 | 3 | |||||||||||||||||||||
17 | 85%学生掌握至少2项体育技能 | 3.2 | 部分学生不够 | ||||||||||||||||||||
18 | 对学生加强体育安全教育 | 1 | |||||||||||||||||||||
19 | 体育师数量达到规定标准 | 3 | |||||||||||||||||||||
20 | 体育教师职务评聘公平、公正 | 3 | |||||||||||||||||||||
21 | 体育教师工资待遇、工作服装 | 2 | |||||||||||||||||||||
22 | 体育活动、测试纳入教学工作量 | 2 | |||||||||||||||||||||
23 | 体育教师集体备课、校本教研 | 2 | |||||||||||||||||||||
24 | 体育教师参加培训、继续教育 | 2 | |||||||||||||||||||||
25 | 体育场地、器材、设施达标 | 1 | |||||||||||||||||||||
26 | 体育场地平整、整洁,符合要求 | 2 | |||||||||||||||||||||
27 | 体育场馆管理规范,安全运行 | 2 | |||||||||||||||||||||
28 | 体育场地、器材等有专人负责 | 2 | |||||||||||||||||||||
29 | 课余、假日体育场馆向学生开放 | 4 | |||||||||||||||||||||
30 | 公用经费满足学校体育需要 | 5 | |||||||||||||||||||||
31 |
|