2016年同心县第一小学校园足球联赛
赛程安排表
日期 | 时间 | 组别 | 对阵双方 |
10月25日(周二) | 16:30 | 五年级男子 | 五(1)vs五(2) |
10月26日(周三) | 07:30 | 五年级女子 | 五(1)vs五(2) |
10月26日(周三) | 16:30 | 五年级男子 | 五(3)vs五(4) |
10月31日(周一) | 07:30 | 五年级女子 | 五(3)vs五(4) |
10月31日(周一) | 16:30 | 五年级男子 | 五(5)vs五(6) |
11月1日(周二) | 07:30 | 五年级女子 | 五(5)vs五(6) |
11月1日(周二) | 16:30 | 五年级男子 | 五(2)vs五(4) |
11月2日(周三) | 07:30 | 五年级女子 | 五(2)vs五(4) |
11月2日(周三) | 16:30 | 五年级男子 | 五(3)vs五(5) |
11月3日(周四) | 07:30 | 五年级女子 | 五(3)vs五(5) |
11月3日(周四) | 16:30 | 五年级男子 | 五(1)vs五(6) |
11月4日(周五) | 07:30 | 五年级女子 | 五(1)vs五(6) |
11月4日(周五) | 16:30 | 五年级男子 | 五(5)vs五(2) |
11月7日(周一) | 07:30 | 五年级女子 | 五(5)vs五(2) |
11月7日(周一) | 16:30 | 五年级男子 | 五(3)vs五(6) |
11月8日(周二) | 07:30 | 五年级女子 | 五(3)vs五(6) |
11月8日(周二) | 16:30 | 五年级男子 | 五(1)vs五(4) |
11月9日(周三) | 07:30 | 五年级女子 | 五(1)vs五(4) |
11月9日(周三) | 16:30 | 五年级男子 | 五(2)vs五(6) |
11月10日(周四) | 07:30 | 五年级女子 | 五(2)vs五(6) |
11月10日(周四) | 16:30 | 五年级男子 | 五(1)vs五(3) |
11月11日(周五) | 07:30 | 五年级女子 | 五(1)vs五(3) |
11月11日(周五) | 16:30 | 五年级男子 | 五(4)vs五(5) |
11月14日(周一) | 07:30 | 五年级女子 | 五(4)vs五(5) |
11月14日(周一) | 16:30 | 五年级男子 | 五(2)vs五(3) |
11月15日(周二) | 07:30 | 五年级女子 | 五(2)vs五(3) |
11月15日(周二) | 16:30 | 五年级男子 | 五(4)vs五(6) |
11月16日(周三) | 07:30 | 五年级女子 | 五(4)vs五(6) |
11月16日(周三) | 16:30 | 五年级男子 | 五(1)vs五(5) |
11月17日(周四) | 07:30 | 五年级女子 | 五(1)vs五(5) |
同心一小足球班级联赛报名表
参赛班级名称: 五(1)班 领队:马学文 报名负责人:丁月红
序号 | 姓名 | 性别 | 球衣号码 | 队长(勾选) | 备注 |
1 | 马学文 | 男 | √ | ||
2 | 马佳伟 | 男 | |||
3 | 周鑫 | 男 | |||
4 | 丁波 | 男 | |||
5 | 马昊 | 男 | |||
6 | 马瑞亭 | 男 | |||
7 | 李博鑫 | 男 | |||
8 | 罗佳海 | 男 | |||
9 | 马海洋 | 男 | |||
10 | 周志洋 | 男 | |||
11 | 丁良柯 | 男 | |||
12 | 李睿童 | 男 |
备注: