七年级足球联赛积分表
积分 | ||||||
七年级3班 | 七年级1班 | 七年级2班 | 七年级8班 | |||
七年级3班 | 4:1 | 8:0 | 2:3 | 6 | ||
七年级1班 | 1:4 | 3:1 | 0:1 | 3 | ||
七年级2班 | 0:8 | 1:3 | 1:0 | 3 | ||
七年级8班 | 3:2 | 1:0 | 0:1 | 6 | ||
积分 | ||||||
七年级5班 | 七年级4班 | 七年级6班 | 七年级7班 | |||
七年级5班 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 9 | ||
七年级4班 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 6 | ||
七年级6班 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 0 | ||
七年级7班 | 1:3 | 0:1 | 3:2 | 3 |
半决赛
A组第一 七年级8班—B组第二 七年级4班 1:0
A组第二七年级3班—B组第一七年级5班 2:1