广发中心校《国家学生体质健康标准》测试数据统计表 | |||||||||||||||||||||||||||
(2017-2018学年度第一学期) | |||||||||||||||||||||||||||
年级 | 学生人数 | 实测学生数 | 申请免测学生数 | 优秀人数 | 良好人数 | 及格人数 | 不及格人数 | 合格率 | |||||||||||||||||||
男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 占% | 男 | 女 | 合计 | 占% | 男 | 女 | 合计 | 占% | 男 | 女 | 合计 | 占% | 男 | 女 | 合计 | 占% | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
小三年级 | 48 | 49 | 97 | 48 | 49 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 1 | 3 | 3.09% | 8 | 14 | 22 | 22.68% | 38 | 34 | 72 | 74.23% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
小四年级 | 68 | 39 | 107 | 68 | 39 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 1 | 8 | 7.48% | 60 | 38 | 98 | 91.59% | 1 | 0 | 1 | 0.93% | 99.07% |
小五年级 | 237 | 184 | 421 | 237 | 184 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 2 | 0.48% | 37 | 40 | 77 | 18.29% | 196 | 138 | 334 | 79.33% | 3 | 5 | 8 | 1.90% | 98.10% |
小六年级 | 202 | 176 | 378 | 202 | 176 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 11 | 33 | 8.73% | 32 | 61 | 93 | 24.60% | 148 | 104 | 252 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
全校 | 555 | 448 | 1003 | 555 | 448 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 13 | 38 | 3.79% | 84 | 116 | 200 | 19.94% | 442 | 314 | 756 | 75.37% | 4 | 5 | 9 | 0.90% | 99.10% |
学校(盖章) | 填表人: | 填表日期: | 2018年3月5日 | ||||||||||||||||||||||||
注:1+2=3 4+5=6 7+8=9 6+9=3 9÷3=10 11+12=13 13÷6=14 15+16=17 17÷6=18 19+20=21 21÷6=22 23+24=25 25÷6=26 14+18+22+26=100% |