1、2018年3月5日-30日运城盐化中学举行高一二篮球赛。
高二第一名 高386班、高二第二名 高395班、高二第三名 高396班、高二第四名高385班
高二第五名高390班、高二第六名 高394班、高二第七名 高387班、高二第八名 高393班
高一第一名 高412班、高一第二名 高414班、高一第三名 高409班、高一第四名 高410班
高一第五名 高408班、高一第六名 高405班、高一第七名 高398班、高一第八名 高403班
2、2018年4月下旬校田径队参加运城市中学生运动会。
李雯同学市运会女子跳高冠军并代表运城市参加省运会获铜牌。
3、2018年5月2日-14日运城盐化中学举行毽球赛。
第一名高410班、第二名高401班、第三名高405班、第四名高403班。
4、2018年6月运城盐化中学乒乓球赛。
第1名: | 410 | 李董卓 |
第2名: | 407 | 余沛祺 |
第3名: | 405 | 郭文琪 |
第4名: | 411 | 皇甫江峰 |
5、2018年9月学生体质测试,体测良好率达43.53%。
6、2018年10月13-14日举办盐化中学秋季运动会。
高三团体奖 | 高二团体奖 | 高一团体奖 | |||
名次 | 班级 | 名次 | 班级 | 名次 | 班级 |
1 | 高395班 | 1 | 高414班 | 1 | 高424班 |
2 | 高394班 | 2 | 高412班 | 2 | 高425班 |
3 | 高393班 | 3 | 高407班 | 3 | 高432班 |
4 | 高377班 | 4 | 高413班 | 4 | 高430班 |
5 | 高387班 | 5 | 高410班 | 5 | 高427班 |
6 | 高388班 | 6 | 高411班 | 6 | 高417班 |
7 | 高396班 | 7 | 高399班 | 7 | 高416班 |
8 | 高383班 | 8 | 高402班 | 8 | 高428班 |
9 | 高382班 | 9 | 高406班 | 9 | 高431班 |
10 | 高378班 | 10 | 高408班 | 10 | 高421班 |
初中团体奖 | |||||
初一(1) | 初一(2) | 初二(1) | 初三(1) | 初三(2) | |
初175班 | 初174班 | 初171班 | 初166班 | 初168班 |
7、2018年11月1日-9日运城盐化中学高一毽球赛。
第1名: | 高426班 |
第2名: | 高425班 |
第3名: | 高421班 |
第4名: | 高427班 |
8、2018年11月6日-29日举办盐化中学排球赛。
排球赛(11月) | ||||
高一男 | 高一女 | 高二男 | 高二女 | |
第一名 | 高432班 | 高424班 | 高402班 | 高406班 |
第二名 | 高421班 | 高420班 | 高401班 | 高410班 |
第三名 | 高425班 | 高427班 | 高412班 | 高401班 |
第四名 | 高431班 | 高422班 | 高413班 | 高412班 |
9、2018年11月篮球队参加运城市中学生篮球赛。
盐化中学男队获第五名。
10、2018年12月举办盐化中学足球赛。
获奖班级:五年级第一名 5.2班
获奖班级:六年级第一名 6.2班
获奖班级:初一第一名 初174班
获奖班级:初二第一名 初171班
足球赛(12月) | ||||
高一男 | 高一女 | 高二男 | 高二女 | |
第一名 | 高432班 | 高420班 | 高412班 | 高411班 |
第二名 | 高430班 | 高416班 | 高413班 | 高412班 |
第三名 | 高420班 | 高426班 | 高414班 | 高401班 |
第四名 | 高428班 | 高432班 | 高402班 | 高400班 |
11、2018年12月毽球队参加山西省中学生毽球赛。