第四届“银河之星”校园足球联赛表彰名单
1.“银河之星”校园足球联赛级别冠军名单:
甲级冠军:六二班 张丽
乙级冠军:四二班 张永梅
丙级冠军:二四班 许剑
2.“银河之星”校园足球联赛年级组联赛名次表:
冠军 | 亚军 | 季军 | 第四名 | |
六年级 | 六二班 | 六三班 | 六一班 | 六四班 |
五年级 | 五四班 | 五三班 | 五二班 | 五一班 |
四年级 | 四二班 | 四三班 | 四一班 | 四四班 |
三年级 | 三二班 | 三一班 | 三三班 | 三四班 |
二年级 | 二四班 | 二二班 | 二一班 | 二三班 |
一年级 | 一三班 | 一一班 | 一二班 | 一四班 |
3.热心家长名单:(家长证书由相对应学生代为领取)
序号 | 班级 | 姓名 | 备注 |
1 | 1.3 | 刘竣拢 | 刘涛 |
2 | 1.3 | 陈昭 | 张国兵 |
3 | 1.4 | 林嘉梁 | 林德峰 |
4 | 5.3 | 张婷婷 | 王春霞 |
5 | 2.1 | 张文怡 | 张政冠 |
6 | 1.4 | 李季航 | 武晓 |
7 | 5.4 | 李若桐 | 刘宁娟 |
8 | 4.2 | 王雅琪 | 王学永 |
9 | 4.2 | 王登新 | 王诚 |
10 | 6.2 | 陈亦恒 | 李海彦 |
11 | 4.2 | 吴宣妤 | 吴家宽 |
12 | 5.4 | 潘崧 | 张青萍 |
13 | 5.4 | 赵梓童 | 赵鸿博 |
14 | 1.4 | 苏浩歌 | 苏聪 |
15 | 2.4 | 者子轩 | 者成保 |
16 | 3.3 | 马斯源 | 马金秀 |
17 | 6.3 | 杨瑾怡 | 李微微 |
18 | 5.3 | 孟心语 | 孟轲 |
19 | 4.1 | 张睿婕 | 黄丽娟 |
20 | 6.3 | 陈佳音 | 延涛 |
4.最有价值球员、金靴奖、金手套奖名单
最有价值球员 | 金靴奖 | 金手套奖 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
六年就 | 赵为佳 6.3 | 赵若茗 6.2 | 徐奕博 6.2 | 王梦婷 6.2 | 付浩阳 6.2 | 李舒菡 6.1 |
五年级 | 常恩泽 5.2 | 唐一玲 5.3 | 金星 5.3 | 白东旭5.4 | 锁弘历 5.3 | 李紫婉 5.4 |
四年级 | 白东升 4.3 | 吴宣妤 4.2 | 马一为 4.3 | 姚涵絮 4.2 | 李靖 4.2 | 王可俊 4.3 |
三年级 | 汤文博 3.2 | 孙婧琪 3.1 | 葛子墨 3.1 | 马杨婷君 3.2 | 孙嘉福 3.2 | 肖天宇 3.1 |
二年级 | 赵凌奕 2.4 | 张文怡 2.1 | 王泽峰 2.4 | 王佳琪 2.2 | 李焘 2.4 | 黄雨南 2.2 |
一年级 | 马宇泽 1.3 | 高可心 1.3 | 张明宇 1.4 | 马妍 1.3 | 马承轩 1.3 | 张婉茹 1.1 |
5.为全体班主任颁发银河之星专属纪念品。