轮次 项目 组别 对阵班级 裁判 场地 对阵班级 裁判 场地 机动裁判
第一轮 篮球 A 35 VS 34 刘嘉欣、赵晓静(20) 1 32 VS 30 潘肖、李林聪(24) 2 谢卓雷(26)
B 37 VS 7 唐敏秋、李东(25) 3 8 VS 18 刘恩敏、吴聪(27) 4 蒋力安(26)
排球、羽毛球 C 22 VS 24 羽:黄琥(1)龚钞琪(2) 羽1 39 VS 29 羽:李柏翰(3)张芝悦(4) 羽2 王龙(35)
D 16 VS 5 羽:郭怡(5)赵洁林(6) 羽3 23 VS 26 羽:蒋菀(7)陈怡汀(8) 羽4 肖川(35)
足球技能大赛 E 13 VS 15 杨楚靖、唐敏(18) 1 36 VS 40 凃又、吴萧(19) 1 袁玉亭(22)
F 38 VS 19 卿松银、杨鹏(20) 2 11 VS 27 王龙、谭魏(21) 2 岳建(22)
乒乓球抢分赛 G 9 VS 10 李佳、谢鹏(36) 1 17 VS 12 黎明、李政宗(37) 2 尹梦函(40)
H 20 VS 28 张倩、赵晖(38) 3 14 VS 33 王敏、吴红巧(39) 4 马俊(40)
障碍接力 I 25 VS 21 唐红全、胡渊渊(28)、李鑫、李才东(29)、江雪、唐雪利(30)、毛琴(31) 1 31 VS 6 何亚兰(31)、徐海、李繁(32)、王东、刘森林(33)、廖虎、蒋文强(34) 1
J 1 VS 2 1 3 VS 4 1
第二轮 篮球 I 25 VS 21 刘嘉欣、赵晓静(20) 1 31 VS 6 潘肖、李林聪(24) 2 谢卓雷(26)
J 1 VS 2 唐敏秋、李东(25) 3 3 VS 4 刘恩敏、吴聪(27) 4 蒋力安(26)
排球、羽毛球 A 35 VS 34 羽:黄琥(1)龚钞琪(2) 羽1 32 VS 30 羽:李柏翰(3)张芝悦(4) 羽2 王龙(35)
B 37 VS 7 羽:郭怡(5)赵洁林(6) 羽3 8 VS 18 羽:蒋菀(7)陈怡汀(8) 羽4 肖川(35)
足球技能大赛 C 22 VS 24 杨楚靖、唐敏(18) 1 39 VS 29 凃又、吴萧(19) 1 袁玉亭(22)
D 16 VS 5 卿松银、杨鹏(20) 2 23 VS 26 王龙、谭魏(21) 2 岳建(22)
乒乓球抢分赛 E 13 VS 15 李佳、谢鹏(36) 1 36 VS 40 黎明、李政宗(37) 2 尹梦函(40)
F 38 VS 19 张倩、赵晖(38) 3 11 VS 27 王敏、吴红巧(39) 4 马俊(40)
障碍接力 G 9 VS 10 唐红全、胡渊渊(28)、李鑫、李才东(29)、江雪、唐雪利(30)、毛琴(31) 1 17 VS 12 何亚兰(31)、徐海、李繁(32)、王东、刘森林(33)、廖虎、蒋文强(34) 1
H 20 VS 28 1 14 VS 33 1
第三轮 篮球 G 9 VS 10 刘嘉欣、赵晓静(20) 1 17 VS 12 潘肖、李林聪(24) 2 谢卓雷(26)
H 20 VS 28 唐敏秋、李东(25) 3 14 VS 33 刘恩敏、吴聪(27) 4 蒋力安(26)
排球、羽毛球 I 25 VS 21 羽:黄琥(1)龚钞琪(2) 羽1 31 VS 6 羽:李柏翰(3)张芝悦(4) 羽2 王龙(35)
J 1 VS 2 羽:郭怡(5)赵洁林(6) 羽3 3 VS 4 羽:蒋菀(7)陈怡汀(8) 羽4 肖川(35)
足球技能大赛 A 35 VS 34 杨楚靖、唐敏(18) 1 32 VS 30 凃又、吴萧(19) 1 袁玉亭(22)
B 37 VS 7 卿松银、杨鹏(20) 2 8 VS 18 王龙、谭魏(21) 2 岳建(22)
乒乓球抢分赛 C 22 VS 24 李佳、谢鹏(36) 1 39 VS 29 黎明、李政宗(37) 2 尹梦函(40)
D 16 VS 5 张倩、赵晖(38) 3 23 VS 26 王敏、吴红巧(39) 4 马俊(40)
障碍接力 E 13 VS 15 唐红全、胡渊渊(28)、李鑫、李才东(29)、江雪、唐雪利(30)、毛琴(31) 1 36 VS 40 何亚兰(31)、徐海、李繁(32)、王东、刘森林(33)、廖虎、蒋文强(34) 1
F 38 VS 19 1 11 VS 27 1
第四轮 篮球 E 13 VS 15 刘嘉欣、赵晓静(20) 1 36 VS 40 潘肖、李林聪(24) 2 谢卓雷(26)
F 38 VS 19 唐敏秋、李东(25) 3 11 VS 27 刘恩敏、吴聪(27) 4 蒋力安(26)
排球、羽毛球 G 9 VS 10 羽:黄琥(1)龚钞琪(2) 羽1 17 VS 12 羽:李柏翰(3)张芝悦(4) 羽2 王龙(35)
H 20 VS 28 羽:郭怡(5)赵洁林(6) 羽3 14 VS 33 羽:蒋菀(7)陈怡汀(8) 羽4 肖川(35)
足球技能大赛 I 25 VS 21 杨楚靖、唐敏(18) 1 31 VS 6 凃又、吴萧(19) 1 袁玉亭(22)
J 1 VS 2 卿松银、杨鹏(20) 2 3 VS 4 王龙、谭魏(21) 2 岳建(22)
乒乓球抢分赛 A 35 VS 34 李佳、谢鹏(36) 1 32 VS 30 黎明、李政宗(37) 2 尹梦函(40)
B 37 VS 7 张倩、赵晖(38) 3 8 VS 18 王敏、吴红巧(39) 4 马俊(40)
障碍接力 C 22 VS 24 唐红全、胡渊渊(28)、李鑫、李才东(29)、江雪、唐雪利(30)、毛琴(31) 1 39 VS 29 何亚兰(31)、徐海、李繁(32)、王东、刘森林(33)、廖虎、蒋文强(34) 1
D 16 VS 5 1 23 VS 26 1
第五轮 篮球 C 22 VS 24 刘嘉欣、赵晓静(20) 1 39 VS 29 潘肖、李林聪(24) 2 谢卓雷(26)
D 16 VS 5 唐敏秋、李东(25) 3 23 VS 26 刘恩敏、吴聪(27) 4 蒋力安(26)
排球、羽毛球 E 13 VS 15 羽:黄琥(1)龚钞琪(2) 羽1 36 VS 40 羽:李柏翰(3)张芝悦(4) 羽2 王龙(35)
F 38 VS 19 羽:郭怡(5)赵洁林(6) 羽3 11 VS 27 羽:蒋菀(7)陈怡汀(8) 羽4 肖川(35)
足球技能大赛 G 9 VS 10 杨楚靖、唐敏(18) 1 17 VS 12 凃又、吴萧(19) 1 袁玉亭(22)
H 20 VS 28 卿松银、杨鹏(20) 2 14 VS 33 王龙、谭魏(21) 2 岳建(22)
乒乓球抢分赛 I 25 VS 21 李佳、谢鹏(36) 1 31 VS 6 黎明、李政宗(37) 2 尹梦函(40)
J 1 VS 2 张倩、赵晖(38) 3 3 VS 4 王敏、吴红巧(39) 4 马俊(40)
障碍接力 A 35 VS 34 唐红全、胡渊渊(28)、李鑫、李才东(29)、江雪、唐雪利(30)、毛琴(31) 1 32 VS 30 何亚兰(31)、徐海、李繁(32)、王东、刘森林(33)、廖虎、蒋文强(34) 1
B 37 VS 7 1 8 VS 18 1
第六轮 篮球 A 35 VS 32 刘嘉欣、赵晓静(20) 1 34 VS 30 潘肖、李林聪(24) 2 谢卓雷(26)
B 37 VS 8 唐敏秋、李东(25) 3 7 VS 18 刘恩敏、吴聪(27) 4 蒋力安(26)
排球、羽毛球 C 22 VS 39 羽:黄琥(1)龚钞琪(2) 羽1 24 VS 29 羽:李柏翰(3)张芝悦(4) 羽2 王龙(35)
D 16 VS 23 羽:郭怡(5)赵洁林(6) 羽3 5 VS 26 羽:蒋菀(7)陈怡汀(8) 羽4 肖川(35)
足球技能大赛 E 13 VS 36 杨楚靖、唐敏(18) 1 15 VS 40 凃又、吴萧(19) 1 袁玉亭(22)
F 38 VS 11 卿松银、杨鹏(20) 2 19 VS 27 王龙、谭魏(21) 2 岳建(22)
乒乓球抢分赛 G 9 VS 17 李佳、谢鹏(36) 1 10 VS 12 黎明、李政宗(37) 2 尹梦函(40)
H 20 VS 14 张倩、赵晖(38) 3 28 VS 33 王敏、吴红巧(39) 4 马俊(40)
障碍接力 I 25 VS 31 唐红全、胡渊渊(28)、李鑫、李才东(29)、江雪、唐雪利(30)、毛琴(31) 1 21 VS 6 何亚兰(31)、徐海、李繁(32)、王东、刘森林(33)、廖虎、蒋文强(34) 1
J 1 VS 3 1 2 VS 4 1
第七轮 篮球 I 25 VS 31 刘嘉欣、赵晓静(20) 1 21 VS 6 潘肖、李林聪(24) 2 谢卓雷(26)
J 1 VS 3 唐敏秋、李东(25) 3 2 VS 4 刘恩敏、吴聪(27) 4 蒋力安(26)
排球、羽毛球 A 35 VS 32 羽:黄琥(1)龚钞琪(2) 羽1 34 VS 30 羽:李柏翰(3)张芝悦(4) 羽2 王龙(35)
B 37 VS 8 羽:郭怡(5)赵洁林(6) 羽3 7 VS 18 羽:蒋菀(7)陈怡汀(8) 羽4 肖川(35)
足球技能大赛 C 22 VS 39 杨楚靖、唐敏(18) 1 24 VS 29 凃又、吴萧(19) 1 袁玉亭(22)
D 16 VS 23 卿松银、杨鹏(20) 2 5 VS 26 王龙、谭魏(21) 2 岳建(22)
乒乓球抢分赛 E 13 VS 36 李佳、谢鹏(36) 1 15 VS 40 黎明、李政宗(37) 2 尹梦函(40)
F 38 VS 11 张倩、赵晖(38) 3 19 VS 27 王敏、吴红巧(39) 4 马俊(40)
障碍接力 G 9 VS 17 唐红全、胡渊渊(28)、李鑫、李才东(29)、江雪、唐雪利(30)、毛琴(31) 1 10 VS 12 何亚兰(31)、徐海、李繁(32)、王东、刘森林(33)、廖虎、蒋文强(34) 1
H 20 VS 14 1 28 VS 33 1
第八轮 篮球 G 9 VS 17 刘嘉欣、赵晓静(20) 1 10 VS 12 潘肖、李林聪(24) 2 谢卓雷(26)
H 20 VS 14 唐敏秋、李东(25) 3 28 VS 33 刘恩敏、吴聪(27) 4 蒋力安(26)
排球、羽毛球 I 25 VS 31 羽:黄琥(1)龚钞琪(2) 羽1 21 VS 6 羽:李柏翰(3)张芝悦(4) 羽2 王龙(35)
J 1 VS 3 羽:郭怡(5)赵洁林(6) 羽3 2 VS 4 羽:蒋菀(7)陈怡汀(8) 羽4 肖川(35)
足球技能大赛 A 35 VS 32 杨楚靖、唐敏(18) 1 34 VS 30 凃又、吴萧(19) 1 袁玉亭(22)
B 37 VS 8 卿松银、杨鹏(20) 2 7 VS 18 王龙、谭魏(21) 2 岳建(22)
乒乓球抢分赛 C 22 VS 39 李佳、谢鹏(36) 1 24 VS 29 黎明、李政宗(37) 2 尹梦函(40)
D 16 VS 23 张倩、赵晖(38) 3 5 VS 26 王敏、吴红巧(39) 4 马俊(40)
障碍接力 E 13 VS 36 唐红全、胡渊渊(28)、李鑫、李才东(29)、江雪、唐雪利(30)、毛琴(31) 1 15 VS 40 何亚兰(31)、徐海、李繁(32)、王东、刘森林(33)、廖虎、蒋文强(34) 1
F 38 VS 11 1 19 VS 27 1
第九轮 篮球 E 13 VS 36 刘嘉欣、赵晓静(20) 1 15 VS 40 潘肖、李林聪(24) 2 谢卓雷(26)
F 38 VS 11 唐敏秋、李东(25) 3 19 VS 27 刘恩敏、吴聪(27) 4 蒋力安(26)
排球、羽毛球 G 9 VS 17 羽:黄琥(1)龚钞琪(2) 羽1 10 VS 12 羽:李柏翰(3)张芝悦(4) 羽2 王龙(35)
H 20 VS 14 羽:郭怡(5)赵洁林(6) 羽3 28 VS 33 羽:蒋菀(7)陈怡汀(8) 羽4 肖川(35)
足球技能大赛 I 25 VS 31 杨楚靖、唐敏(18) 1 21 VS 6 凃又、吴萧(19) 1 袁玉亭(22)
J 1 VS 3 卿松银、杨鹏(20) 2 2 VS 4 王龙、谭魏(21) 2 岳建(22)
乒乓球抢分赛 A 35 VS 32 李佳、谢鹏(36) 1 34 VS 30 黎明、李政宗(37) 2 尹梦函(40)
B 37 VS 8 张倩、赵晖(38) 3 7 VS 18 王敏、吴红巧(39) 4 马俊(40)
障碍接力 C 22 VS 39 唐红全、胡渊渊(28)、李鑫、李才东(29)、江雪、唐雪利(30)、毛琴(31) 1 24 VS 29 何亚兰(31)、徐海、李繁(32)、王东、刘森林(33)、廖虎、蒋文强(34) 1
D 16 VS 23 1 5 VS 26 1
第十轮 篮球 C 22 VS 39 刘嘉欣、赵晓静(20) 1 24 VS 29 潘肖、李林聪(24) 2 谢卓雷(26)
D 16 VS 23 唐敏秋、李东(25) 3 5 VS 26 刘恩敏、吴聪(27) 4 蒋力安(26)
排球、羽毛球 E 13 VS 36 羽:黄琥(1)龚钞琪(2) 羽1 15 VS 40 羽:李柏翰(3)张芝悦(4) 羽2 王龙(35)
F 38 VS 11 羽:郭怡(5)赵洁林(6) 羽3 19 VS 27 羽:蒋菀(7)陈怡汀(8) 羽4 肖川(35)
足球技能大赛 G 9 VS 17 杨楚靖、唐敏(18) 1 10 VS 12 凃又、吴萧(19) 1 袁玉亭(22)
H 20 VS 14 卿松银、杨鹏(20) 2 28 VS 33 王龙、谭魏(21) 2 岳建(22)
乒乓球抢分赛 I 25 VS 31 李佳、谢鹏(36) 1 21 VS 6 黎明、李政宗(37) 2 尹梦函(40)
J 1 VS 3 张倩、赵晖(38) 3 2 VS 4 王敏、吴红巧(39) 4 马俊(40)
障碍接力 A 35 VS 32 唐红全、胡渊渊(28)、李鑫、李才东(29)、江雪、唐雪利(30)、毛琴(31) 1 34 VS 30 何亚兰(31)、徐海、李繁(32)、王东、刘森林(33)、廖虎、蒋文强(34) 1
B 37 VS 8 1 7 VS 18 1
十一轮 篮球 A 35 VS 30 刘嘉欣、赵晓静(20) 1 34 VS 32 潘肖、李林聪(24) 2 谢卓雷(26)
B 37 VS 18 唐敏秋、李东(25) 3 7 VS 8 刘恩敏、吴聪(27) 4 蒋力安(26)
排球、羽毛球 C 22 VS 29 羽:黄琥(1)龚钞琪(2) 羽1 24 VS 39 羽:李柏翰(3)张芝悦(4) 羽2 王龙(35)
D 16 VS 26 羽:郭怡(5)赵洁林(6) 羽3 5 VS 23 羽:蒋菀(7)陈怡汀(8) 羽4 肖川(35)
足球技能大赛 E 13 VS 40 杨楚靖、唐敏(18) 1 15 VS 36 凃又、吴萧(19) 1 袁玉亭(22)
F 38 VS 27 卿松银、杨鹏(20) 2 19 VS 11 王龙、谭魏(21) 2 岳建(22)
乒乓球抢分赛 G 9 VS 12 李佳、谢鹏(36) 1 10 VS 17 黎明、李政宗(37) 2 尹梦函(40)
H 20 VS 33 张倩、赵晖(38) 3 28 VS 14 王敏、吴红巧(39) 4 马俊(40)
障碍接力 I 25 VS 6 唐红全、胡渊渊(28)、李鑫、李才东(29)、江雪、唐雪利(30)、毛琴(31) 1 21 VS 31 何亚兰(31)、徐海、李繁(32)、王东、刘森林(33)、廖虎、蒋文强(34) 1
J 1 VS 4 1 2 VS 3 1
十二轮 篮球 I 25 VS 6 刘嘉欣、赵晓静(20) 1 21 VS 31 潘肖、李林聪(24) 2 谢卓雷(26)
J 1 VS 4 唐敏秋、李东(25) 3 2 VS 3 刘恩敏、吴聪(27) 4 蒋力安(26)
排球、羽毛球 A 35 VS 30 羽:黄琥(1)龚钞琪(2) 羽1 34 VS 32 羽:李柏翰(3)张芝悦(4) 羽2 王龙(35)
B 37 VS 18 羽:郭怡(5)赵洁林(6) 羽3 7 VS 8 羽:蒋菀(7)陈怡汀(8) 羽4 肖川(35)
足球技能大赛 C 22 VS 29 杨楚靖、唐敏(18) 1 24 VS 39 凃又、吴萧(19) 1 袁玉亭(22)
D 16 VS 26 卿松银、杨鹏(20) 2 5 VS 23 王龙、谭魏(21) 2 岳建(22)
乒乓球抢分赛 E 13 VS 40 李佳、谢鹏(36) 1 15 VS 36 黎明、李政宗(37) 2 尹梦函(40)
F 38 VS 27 张倩、赵晖(38) 3 19 VS 11 王敏、吴红巧(39) 4 马俊(40)
障碍接力 G 9 VS 12 唐红全、胡渊渊(28)、李鑫、李才东(29)、江雪、唐雪利(30)、毛琴(31) 1 10 VS 17 何亚兰(31)、徐海、李繁(32)、王东、刘森林(33)、廖虎、蒋文强(34) 1
H 20 VS 33 1 28 VS 14 1
十三轮 篮球 G 9 VS 12 刘嘉欣、赵晓静(20) 1 10 VS 17 潘肖、李林聪(24) 2 谢卓雷(26)
H 20 VS 33 唐敏秋、李东(25) 3 28 VS 14 刘恩敏、吴聪(27) 4 蒋力安(26)
排球、羽毛球 I 25 VS 6 羽:黄琥(1)龚钞琪(2) 羽1 21 VS 31 羽:李柏翰(3)张芝悦(4) 羽2 王龙(35)
J 1 VS 4 羽:郭怡(5)赵洁林(6) 羽3 2 VS 3 羽:蒋菀(7)陈怡汀(8) 羽4 肖川(35)
足球技能大赛 A 35 VS 30 杨楚靖、唐敏(18) 1 34 VS 32 凃又、吴萧(19) 1 袁玉亭(22)
B 37 VS 18 卿松银、杨鹏(20) 2 7 VS 8 王龙、谭魏(21) 2 岳建(22)
乒乓球抢分赛 C 22 VS 29 李佳、谢鹏(36) 1 24 VS 39 黎明、李政宗(37) 2 尹梦函(40)
D 16 VS 26 张倩、赵晖(38) 3 5 VS 23 王敏、吴红巧(39) 4 马俊(40)
障碍接力 E 13 VS 40 唐红全、胡渊渊(28)、李鑫、李才东(29)、江雪、唐雪利(30)、毛琴(31) 1 15 VS 36 何亚兰(31)、徐海、李繁(32)、王东、刘森林(33)、廖虎、蒋文强(34) 1
F 38 VS 27 1 19 VS 11 1
十四轮 篮球 E 13 VS 40 刘嘉欣、赵晓静(20) 1 15 VS 36 潘肖、李林聪(24) 2 谢卓雷(26)
F 38 VS 27 唐敏秋、李东(25) 3 19 VS 11 刘恩敏、吴聪(27) 4 蒋力安(26)
排球、羽毛球 G 9 VS 12 羽:黄琥(1)龚钞琪(2) 羽1 10 VS 17 羽:李柏翰(3)张芝悦(4) 羽2 王龙(35)
H 20 VS 33 羽:郭怡(5)赵洁林(6) 羽3 28 VS 14 羽:蒋菀(7)陈怡汀(8) 羽4 肖川(35)
足球技能大赛 I 25 VS 6 杨楚靖、唐敏(18) 1 21 VS 31 凃又、吴萧(19) 1 袁玉亭(22)
J 1 VS 4 卿松银、杨鹏(20) 2 2 VS 3 王龙、谭魏(21) 2 岳建(22)
乒乓球抢分赛 A 35 VS 30 李佳、谢鹏(36) 1 34 VS 32 黎明、李政宗(37) 2 尹梦函(40)
B 37 VS 18 张倩、赵晖(38) 3 7 VS 8 王敏、吴红巧(39) 4 马俊(40)
障碍接力 C 22 VS 29 唐红全、胡渊渊(28)、李鑫、李才东(29)、江雪、唐雪利(30)、毛琴(31) 1 24 VS 39 何亚兰(31)、徐海、李繁(32)、王东、刘森林(33)、廖虎、蒋文强(34) 1
D 16 VS 26 1 5 VS 23 1
十五轮 篮球 C 22 VS 29 刘嘉欣、赵晓静(20) 1 24 VS 39 潘肖、李林聪(24) 2 谢卓雷(26)
D 16 VS 26 唐敏秋、李东(25) 3 5 VS 23 刘恩敏、吴聪(27) 4 蒋力安(26)
排球、羽毛球 E 13 VS 40 羽:黄琥(1)龚钞琪(2) 羽1 15 VS 36 羽:李柏翰(3)张芝悦(4) 羽2 王龙(35)
F 38 VS 27 羽:郭怡(5)赵洁林(6) 羽3 19 VS 11 羽:蒋菀(7)陈怡汀(8) 羽4 肖川(35)
足球技能大赛 G 9 VS 12 杨楚靖、唐敏(18) 1 10 VS 17 凃又、吴萧(19) 1 袁玉亭(22)
H 20 VS 33 卿松银、杨鹏(20) 2 28 VS 14 王龙、谭魏(21) 2 岳建(22)
乒乓球抢分赛 I 25 VS 6 李佳、谢鹏(36) 1 21 VS 31 黎明、李政宗(37) 2 尹梦函(40)
J 1 VS 4 张倩、赵晖(38) 3 2 VS 3 王敏、吴红巧(39) 4 马俊(40)
障碍接力 A 35 VS 30 唐红全、胡渊渊(28)、李鑫、李才东(29)、江雪、唐雪利(30)、毛琴(31) 1 34 VS 32 何亚兰(31)、徐海、李繁(32)、王东、刘森林(33)、廖虎、蒋文强(34) 1
B 37 VS 18 1 7 VS 8 1
排球裁判:李茜、周丹(9)、阮有福、冯科(10)胡守科、张远虎(11)、钟健、魏荷妹(12)、任岗、景强(13)、景亚男、严一恒(14)、李志强、谢东明(15)、罗嘉麒、周昊健(16)、王雪梅、湛雪梅(17)比赛项目及负责教师、体育部协助学生:羽毛球 (教师:胡显云 学生:何宗秀敏、张宇) 篮球 (教师:黄勇 学生:李阳、达伟) 排球 (教师:张明智 学生:胡玉、赵前蓉) 足球 (教师:唐亦俊 学生:赵一隐、唐甜甜) 障碍接力(教师:杨建 学生:刘娟、李新) 乒乓球(教师:周宇 学生:唐佳亮)注意事项:1.每轮比赛开始前所有的裁判和体育部协助学生到负责教师处报道,并领取比赛器材。如裁判员未按时到比赛地点.则取消本班本项目比赛资格。2.所有班级课外活动时间(17:10)准时到比赛场地参赛。比赛可邀请本班任课教师(体育老师除外)参加。3.有比赛的班级班主任必须按时到场组织并做好签到工作,指挥未参赛同学到指定地点为班加油助威。4.所有班级所有比赛不得弃权,凡弃权班级体育课停上。回教室息。