梁郭中学阳光体育运动会六年级单位积分统计表
分组 六年级 2013-4-7
组别 项目 六一班 六二班 六三班 六四班
六年男子组 三人四足 5.5 4 1.5 0
六年男子组 托球跑 5 3 0 0
六年男子组 100M 2.5 7.5 1 0
六年男子组 200M 5 2 1 3
六年男子组 400M 5 1 2 3
六年男子组 800M 1 3 2 5
六年男子组 1500M 0 2 5 3
六年男子组 3000M 0 5 3 0
六年男子组 袋鼠跳 4 6 1 0
六年男子组 跳高 5 0 0 0
六年男子组 跳远 0 5 2 3
六年男子组 三人毽子轮踢 0 5 0 0
六年男子组 三级跳远 7 1 0 3
六年男子组 铅球掷远 0 1 5 5
六年男子组 单人双摇跳绳 0 3 8 0
六年男子组 4×100M接力 6 4 2 10
六年男子组 平梯竞速 0 6 2 3
六年男子组 标枪 2 0 6 3
六年男子组 手拉手角力 0 1 5 5
六年男子组 引体向上 4 0 0 4
六年男子组 铁饼 0 3 5 2
六年女子组 三人四足 4 2 1 4
六年女子组 托球跑 0 8 2 0
六年女子组 100M 3 0 7 1
六年女子组 200M 0 5 5 1
六年女子组 400M 0 8 2 1
六年女子组 800M 2 5 3 0
六年女子组 1500M 0 8 0 0
六年女子组 3000M 0 0 8 0
六年女子组 袋鼠跳 0 7 0 4
六年女子组 跳高 0 3 5 0
六年女子组 跳远 4 2 0 5
六年女子组 三人毽子轮踢 0.5 2.5 8 0
六年女子组 三级跳远 1 2 5 3
六年女子组 铅球掷远 1 0 5 5
六年女子组 单人双摇跳绳 0 3.5 7.5 0
六年女子组 4×100M接力 2 4 10 6
六年女子组 平梯竞速 3 1 2 5
六年女子组 标枪 0 2 5 3
六年女子组 手拉手角力 0 3 7 1
六年女子组 仰卧起坐 2 0 6 3
六年女子组 铁饼 2 5 0 4
合计: 76.5 133.5 140 98
梁郭中学阳光体育运动会七年级单位积分统计表
分组 七年级 2013-4-7
组别 项目 七一班 七二班 七三班
七年男子组 三人四足 4 1.5 5
七年男子组 托球跑 4 0 2
七年男子组 100M 3 5 2
七年男子组 200M 3 5 2
七年男子组 400M 3 5 2
七年男子组 800M 1 7 3
七年男子组 1500M 1 8 3
七年男子组 3000M 2 5 3
七年男子组 袋鼠跳 6 3 1
七年男子组 跳高 4 4 0
七年男子组 跳远 3 5 0
七年男子组 三人毽子轮踢 6 3 6
七年男子组 三级跳远 0 5 3
七年男子组 铅球掷远 5 0 3
七年男子组 单人双摇跳绳 6 2.5 2.5
七年男子组 4×100M接力 6 10 4
七年男子组 平梯竞速 6 5 0
七年男子组 标枪 5 3 2
七年男子组 手拉手角力 2 8 1
七年男子组 引体向上 6 5 0
七年男子组 铁饼 5 3 0
七年女子组 三人四足 2 5 4
七年女子组 托球跑 3 5 0
七年女子组 100M 2.5 5 2.5
七年女子组 200M 7.5 2.5 0
七年女子组 400M 3 6 2
七年女子组 800M 4 8 0
七年女子组 1500M 5 5 1
七年女子组 3000M 5 0 5
七年女子组 袋鼠跳 5 3 3
七年女子组 跳高 0 0 5
七年女子组 跳远 2 4 5
七年女子组 三人毽子轮踢 3 5 3
七年女子组 三级跳远 0 0 5
七年女子组 铅球掷远 5 3 0
七年女子组 单人双摇跳绳 2 5 3
七年女子组 4×100M接力 4 10 6
七年女子组 平梯竞速 5 3 3
七年女子组 标枪 5 2 3
七年女子组 手拉手角力 6 5 0
七年女子组 仰卧起坐 1 5 5
七年女子组 铁饼 7 3 3
合计: 158 177.5 103
梁郭中学阳光体育运动会八年级单位积分统计表
分组 八年级 2013-4-7
组别 项目 八一班 八二班 八三班 八四班
八年男子组 三人四足 3 6 0 2
八年男子组 托球跑 1 3 0 7
八年男子组 100M 0 1.5 4.5 5
八年男子组 200M 1 3 2 5
八年男子组 400M 3 2 1 5
八年男子组 800M 3 2 1 5
八年男子组 1500M 1.5 4.5 5 0
八年男子组 3000M 1 2 3 5
八年男子组 袋鼠跳 0 2 6 3
八年男子组 跳高 2 8 0 0
八年男子组 跳远 5 3 0 3
八年男子组 三人毽子轮踢 0 7.5 1 2.5
八年男子组 三级跳远 2 5 0 3
八年男子组 铅球掷远 1 0 3 0
八年男子组 单人双摇跳绳 0 3.5 0 7.5
八年男子组 4×100M接力 4 6 2 10
八年男子组 平梯竞速 0 8 0 3
八年男子组 标枪 1 2 3 5
八年男子组 手拉手角力 2 8 1 0
八年男子组 引体向上 3 5 1.5 1.5
八年男子组 铁饼 3 0 5 0
八年女子组 三人四足 0 8 2 1
八年女子组 托球跑 5 2 0 3
八年女子组 100M 1 5 3 2
八年女子组 200M 0 5 1 5
八年女子组 400M 1 3 2 5
八年女子组 800M 1 5 0 5
八年女子组 1500M 1 2 0 8
八年女子组 3000M 3 0 0 5
八年女子组 袋鼠跳 0 5 1 5
八年女子组 跳高 2 0 3 5
八年女子组 跳远 1 2 5 3
八年女子组 三人毽子轮踢 0 2 1 8
八年女子组 三级跳远 2 0 5 3
八年女子组 铅球掷远 3 5 2 0
八年女子组 单人双摇跳绳 0 4 7 0
八年女子组 4×100M接力 4 2 10 6
八年女子组 平梯竞速 2 3 1 5
八年女子组 标枪 1 3 2 5
八年女子组 手拉手角力 3 3 5 0
八年女子组 仰卧起坐 2.5 5 2.5 1
八年女子组 铁饼 5 3 0 0
合计: 74 149 91.5 147.5
梁郭中学阳光体育运动会九年级单位积分统计表
分组 九年级 2013-4-7
组别 项目 九一班 九二班 九三班 九四班
九年男子组 100M 0 2.5 2.5 5
九年男子组 200M 2 3 0 5
九年男子组 400M 2 5 3 0
九年男子组 800M 0 8 1 2
九年男子组 1500M 5 3 0 3
九年男子组 3000M 5 0 2 3
九年男子组 跳高 0 5 3 0
九年男子组 跳远 3 5 3 0
九年男子组 三级跳远 3 0 7 0
九年男子组 铅球掷远 5 3 0 3
九年男子组 4×100M接力 4 10 2 6
九年男子组 标枪 3 2 0 6
九年男子组 铁饼 5 3 0 3
九年女子组 100M 3 5 2 0
九年女子组 200M 0 5 5 0
九年女子组 400M 2 8 1 0
九年女子组 800M 2 3 5 0
九年女子组 1500M 4 7 0 0
九年女子组 3000M 0 5 3 0
九年女子组 跳高 0 5 3 2
九年女子组 跳远 2 3 15 1
九年女子组 三级跳远 0 5 2 4
九年女子组 铅球掷远 5 0 1 5
九年女子组 4×100M接力 2 10 6 4
九年女子组 标枪 1 2 0 8
九年女子组 铁饼 2 0 5 4
合计: 60 107.5 71.5 64