2010健康标准统计用表

博山区学生体质健康标准统计用表(学校用表男)学校:考院小学     类别:体育      组别: 男       时间:

博山区学生体质健康标准统计用表(学校用表男)

学校:考院小学     类别:体育      组别: 男       时间:2010.6.24    填表人:

班  级   学生人数   合格以上人数   合格率   良好以上人数   良 好 率   优秀人数   优秀率  

5.1   24   24   100%   6   9%   2   8%  

5.2   21   21   100%   5   12%   2   9%  

5.3   24   24   100%   11   16%   3   12%  

5.4   25   25   100%   14   56%   4   16%  

4.1   15   14   93.3%   6   40%   1   6.7%  

4.2   18   13   72.2%   7   38.9%   5   27.85  

4.3   23   20   87%   9   39.1%   2   95  

4.4   20   19   95%   9   45%   2   10%  

3.1   19   16   84.2%   5   26.3%   1   5.3%  

3.2   18   16   88.9%   1   5.6%   1   5.6%  

3.3   19   19   100%   5   26.3%   0   0%  

3.4   18   18   100%   3   16.7%   0   0%  

2.1   19   19   100%   11   57.9%   9   47.4%  

2.2   20   20   100%   16   80%   9   45%  

2.3   19   19   100%   18   94.7%   15   79%  

2.4   22   21   95.5%   13   59.1%   12   54.5%  

1.1   25   25   100%   21   84%   10   40%  

1.2   22   22   100%   7   31.8%   4   18.2%  

1.3   26   23   88.5%   16   61.5%   6   23.1%  

1.4   22   22   100%   8   36.4%   1   4.6%  

                               

                               

                               

                               

                               

合计   419   400   95.5%   191   45.6%   89   21.2%  

备注:1、类别:为高中、初中、小学;2、组别:为男或女;3、合格以上人数含良好、优秀人数,良好以上含优秀人数。