博山区学生体质健康标准统计用表(学校用表)
学校:考院小学 类别:体育 组别:女 时间:2011.4.29 填表人:黄旭宝
班 级 学生人数 合格以上人数 合格率 良好以上人数 良 好 率 优秀人数 优秀率
一年级1班 23 22 95.65% 20 86.96% 8 34.78%
一年级2班 20 20 100.00% 16 80.00% 2 10.00%
一年级3班 17 17 100.00% 17 100.00% 7 41.18%
一年级4班 18 17 94.44% 15 83.33% 3 16.67%
二年级1班 16 16 100.00% 16 100.00% 9 56.25%
二年级2班 20 20 100.00% 20 100.00% 10 50.00%
二年级3班 16 15 93.75% 15 93.75% 8 50.00%
二年级4班 15 15 100.00% 15 100.00% 10 66.67%
三年级1班 17 17 100% 14 82.4% 4 24%
三年级2班 16 16 100% 8 50% 1 6.3%
三年级3班 18 18 100% 8 44.4% 4 22.2%
三年级4班 14 12 85.7% 7 50% 3 321.4%
四年级1班 15 15 100% 15 100% 2 13.3%
四年级2班 14 12 85.7% 10 83.3% 3 21.4%
四年级3班 18 18 100% 14 77.8% 1 5.6%
四年级4班 16 16 100% 11 68.8% 3 18.8%
五年级1班 17 17 100% 12 70.6% 3 17.7%
五年级2班 21 21 100% 19 90.5% 10 47.6%
五年级3班 18 18 100% 14 77.8% 4 22.2%
五年级4班 14 14 100% 11 78.6% 3 21.4%
合计 343 336 98.0% 277 80.8% 98 28.6%
备注:1、类别:为高中、初中、小学;2、组别:为男或女;3、合格以上人数含良好、优秀人数,良好以上含优秀人数。