2012健康标准统计用表

博山区学生体质健康标准统计用表(学校用表)学校:考院小学   类别:体育    组别:女   时间:2012.4.29   填表人:黄旭宝班 &nbs

博山区学生体质健康标准统计用表(学校用表)

学校:考院小学   类别:体育    组别:女   时间:2012.4.29   填表人:黄旭宝

班  级   学生人数   合格以上人数   合格率   良好以上人数   良 好 率   优秀人数   优秀率  

一年级1班   27   27   100%   27   100%   18   66.67%  

一年级2班   28   27   96.43%   24   88.89%   15   53.57%  

一年级3班   28   27   96.43%   25   89.29%   13   46.43%  

一年级4班   28   28   100%   28   100%   15   53.57%  

二年级1班   20   20   100%   18   90%   15   75%  

二年级2班   20   19   95%   18   90%   15   75%  

二年级3班   16   16   100%   16   100%   16   100%  

二年级4班   16   16   100%   14   87.5%   9   56.25%  

三年级1班   15   15   100%   12   80%   4   26.67%  

三年级2班   19   18   94.74%   11   57.89%   4   21.05%  

三年级3班   16   13   81.25%   11   68.75%   0   0  

三年级4班   16   15   93.75%   11   68.75%   5   31.25%  

四年级1班   17   17   100%   16   94.12%   9   52.94%  

四年级2班   18   18   100%   17   97.44%   5   29.41%  

四年级3班   18   18   100%   16   88.89%   9   50%  

四年级4班   15   15   100%   13   86.67%   5   33.33%  

五年级1班   15   15   100%   15   100%   8   53.33%  

五年级2班   12   12   80%   9   60%   7   46.67%  

五年级3班   18   16   88.89%   15   83.33%   4   22.22%  

五年级4班   17   16   94.12%   12   70.59%   8   47.06%  

合计   379   368   97.10%   328   86.54%   184   48.55%  

备注:1、类别:为高中、初中、小学;2、组别:为男或女;3、合格以上人数含良好、优秀人数,良好以上含优秀人数。