2017健康花城小学校“联盟杯”足球比赛
- 班级联赛
- /
- 跨年级组
- /
- 男女混合 - 五人制足球 - 杯赛
- /
- 编号:3615935
- /
- 已结束
我运动,我健康,我快乐,挑战自我,突破极限。
2017健康花城小学校园“联盟杯”足球比赛 | |||||||
年级 | 场次 | 比赛日期 | 比赛时间 | 场地 | 对阵班级 | 胜负(比分) | 冠军 |
六 | 1 | 3月20日 | 下午16:15 | 校 | 一 VS 二 | ||
五 | 2 | 3月20日 | 下午16:50 | 一 VS 二 | |||
3 | 3月21日 | 下午16:15 | 一 VS 三 | ||||
5 | 3月23日 | 下午16:15 | 二 VS 三 | ||||
四 | 4 | 3月21日 | 下午16:50 | 足 | 一 VS 二 | ||
6 | 3月23日 | 下午16:50 | 一 VS 三 | ||||
7 | 3月24日 | 下午16:15 | 二 VS 三 | ||||
三 | 8 | 3月24日 | 下午16:50 | 一 VS 二 | |||
9 | 3月27日 | 下午16:15 | 球 | 三 VS 四 | |||
11 | 3月28日 | 下午16:15 | 胜者VS胜者 | ||||
二 | 10 | 3月27日 | 下午16:50 | 一 VS 二 | |||
12 | 3月28日 | 下午16:50 | 三 VS 四 | ||||
13 | 3月30日 | 下午16:15 | 场 | 胜者VS胜者 |
扫码在手机上浏览赛事